2024年總統選舉屏東縣三地門鄉青葉村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。屏東縣三地門鄉青葉村的選舉概況如下:選舉人數:628,投票數:470(投票率:74.84%),有效票:465(有效率:98.94%),無效票:5(無效率:1.06%)。
青葉村投票結果
青葉村
2024年總統選舉屏東縣三地門鄉青葉村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 107 | 23.01% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 79 | 16.99% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 279 | 60.00% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:628,投票數:470(投票率:74.84%),有效票:465(有效率:98.94%),無效票:5(無效率:1.06%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
屏東縣
2024年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 103,028 | 21.65% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 226,110 | 47.51% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 146,789 | 30.84% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
三地門鄉
2024年總統選舉屏東縣三地門鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 1,095 | 23.27% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 849 | 18.04% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 2,762 | 58.69% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
青葉村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青葉村 | 628 | 470 | 74.84% | 465 | 98.94% | 5 | 1.06% |
第0055投開票所 | 628 | 470 | 74.84% | 465 | 98.94% | 5 | 1.06% |
青葉村投票明細
第0055投開票所
2024年總統選舉屏東縣三地門鄉青葉村第0055投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 107 | 23.01% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 79 | 16.99% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 279 | 60.00% | |
趙少康 | 中國國民黨 |