2024年立法委員選舉臺南市北區重興里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉(臺南市第3選舉區)於2024年1月13日舉行。臺南市北區重興里的選舉概況如下:選舉人數:1,813,投票數:1,351(投票率:74.52%),有效票:1,302(有效率:96.37%),無效票:49(無效率:3.63%)。
2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。臺南市北區重興里的選舉概況如下:選舉人數:1。
2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。臺南市北區重興里的選舉概況如下:選舉人數:1,846,投票數:1,370(投票率:74.21%),有效票:1,352(有效率:98.69%),無效票:18(無效率:1.31%)。
重興里投票結果 (臺南市第3選舉區)
重興里
2024年立法委員選舉臺南市北區重興里投票結果(臺南市第3選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 姚正玉 | 女 | 57(1966年) | 大學 | 中國國民黨 | 570 | 43.78% | ||
2 | 陳亭妃 | 女 | 49(1974年) | 博士 | 民主進步黨 | 732 | 56.22% | 是 | ✅ |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1,813,投票數:1,351(投票率:74.52%),有效票:1,302(有效率:96.37%),無效票:49(無效率:3.63%) |
臺南市第3選舉區
2024年立法委員選舉臺南市第3選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 姚正玉 | 中國國民黨 | 56,348 | 29.86% | |
2 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 132,377 | 70.14% | ✅ |
北區
2024年立法委員選舉臺南市北區投票結果(臺南市第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 姚正玉 | 中國國民黨 | 26,400 | 35.41% | |
2 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 48,165 | 64.59% | ✅ |
重興里選舉概況 (臺南市第3選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重興里 | 1,813 | 1,351 | 74.52% | 1,302 | 96.37% | 49 | 3.63% |
第0752投開票所 | 1,005 | 759 | 75.52% | 733 | 96.57% | 26 | 3.43% |
第0753投開票所 | 808 | 592 | 73.27% | 569 | 96.11% | 23 | 3.89% |
重興里投票明細 (臺南市第3選舉區)
第0752投開票所
2024年立法委員選舉臺南市北區重興里第0752投開票所投票結果(臺南市第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 姚正玉 | 中國國民黨 | 341 | 46.52% | |
2 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 392 | 53.48% | ✅ |
第0753投開票所
2024年立法委員選舉臺南市北區重興里第0753投開票所投票結果(臺南市第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 姚正玉 | 中國國民黨 | 229 | 40.25% | |
2 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 340 | 59.75% | ✅ |
重興里投票結果 (山地原住民)
重興里
2024年立法委員選舉臺南市北區重興里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 56(1967年) | 高中(職) | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 女 | 36(1987年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 盧縣一 | 男 | 55(1968年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
4 | 林果 | 女 | 46(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
5 | 張子孝 | 男 | 63(1960年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 胡黃廣文 | 男 | 54(1969年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 高畹芯 | 女 | 64(1959年) | 大學 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 高金素梅 | 女 | 58(1965年) | 高中(職) | 無 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
9 | 孔文吉 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 女 | 54(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1 |
全國
2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 6,331 | 4.39% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 6,840 | 4.74% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 22,284 | 15.45% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 230 | 0.16% | |
5 | 張子孝 | 無 | 11,726 | 8.13% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 6,143 | 4.26% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 351 | 0.24% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 37,131 | 25.75% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 21,304 | 14.77% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 31,874 | 22.10% | ✅ |
臺南市
2024年立法委員選舉臺南市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 65 | 3.07% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 186 | 8.79% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 303 | 14.33% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 2 | 0.09% | |
5 | 張子孝 | 無 | 56 | 2.65% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 108 | 5.11% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 5 | 0.24% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 582 | 27.52% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 207 | 9.79% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 601 | 28.42% | ✅ |
北區
2024年立法委員選舉臺南市北區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 5 | 3.91% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 15 | 11.72% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 25 | 19.53% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 1 | 0.78% | |
5 | 張子孝 | 無 | 5 | 3.91% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 12 | 9.38% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 29 | 22.66% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 7 | 5.47% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 29 | 22.66% | ✅ |
重興里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重興里 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第0752投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
重興里投票明細 (山地原住民)
第0752投開票所
2024年立法委員選舉臺南市北區重興里第0752投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 張子孝 | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
重興里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
重興里
2024年立法委員選舉臺南市北區重興里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 14 | 1.04% | 0.00% | 0/3 | 高芸婷、林詩涵、閔柏陵 |
2 | 台灣綠黨 | 16 | 1.18% | 0.00% | 0/8 | 鍾寶珠、李菁琪、黃柔嘉、吳伊婷、希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo、林莉棻、黃慧芬、張竹芩 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 6 | 0.44% | 0.00% | 0/2 | 陳亭諭、蕭文乾 |
4 | 台灣基進 | 27 | 2.00% | 0.00% | 0/7 | 史惟筑、陳奕齊、黃楓茹、陳君愷、楊佩樺、黃馨瑩、徐煊博 |
5 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.15% | 0.00% | 0/4 | 丁炳仁、黃妙如、肖云霞、張安樂 |
6 | 民主進步黨 | 488 | 36.09% | 38.96% | 13/34 | 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川、陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰、張秀君、黃奕睿、孫一信、吳祥榮、陳慧君 Mulas·Ismahasan、柯富揚、劉柏君、石明謹、曾美玲、黃真瑋、曾湘樺、鄭力嘉、陳右欣、余宛如、許菡芸、周威佑、廖韶吟、蔡宜文 |
7 | 制度救世島 | 3 | 0.22% | 0.00% | 0/5 | 林麗容、石人仁、張怡菁、古文發、黃千明 |
8 | 時代力量 | 33 | 2.44% | 0.00% | 0/8 | 林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨、鄭侑青 |
9 | 中國國民黨 | 475 | 35.13% | 37.26% | 13/34 | 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞、楊應超、徐弘庭、鍾沛君、江怡臻、簡榮宗、田長沛、沈采穎、林瓊嘉、陳克威、邱一峰、廖怡琇、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、何嘉霖、康晉瑜 |
10 | 司法改革黨 | 5 | 0.37% | 0.00% | 0/9 | 戴翊如、張靜、李柏融、尤瑞敏、賴伯琦、吳振槖、晏揚清、許韶珍、楊啓珊 |
11 | 新黨 | 2 | 0.15% | 0.00% | 0/8 | 王建煊、仉桂美、吳成典、賀樺、林易陞、陳麗玲、戴德滿、王子芩 |
12 | 台灣民眾黨 | 271 | 20.04% | 23.78% | 8/34 | 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬、洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信、徐瑞希、楊弘意、陳智菡、莊貽量、林筱淇、蔡豐州、張雪如、湯宏正、林淑芬、梁明輝、廖維欣、馮啟彥、林子宇、張清俊、林治華、李家豪、邱于珊、周榆修 |
13 | 台灣維新 | 6 | 0.44% | 0.00% | 0/3 | 蘇煥智、劉亦恩、江映瑤 |
14 | 親民黨 | 2 | 0.15% | 0.00% | 0/10 | 李桐豪、陳怡潔、曲兆祥、何偉真、簡泰河、藍志玟、吳建德、黎淑慧、孫信君、黎建南 |
15 | 人民最大黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/2 | 林東雄、賴方靜靜 |
16 | 台灣團結聯盟 | 2 | 0.15% | 0.00% | 0/6 | 周倪安、劉一德、歐陽瑞蓮、王思棠、張登凱、吳家慶 |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1,846,投票數:1,370(投票率:74.21%),有效票:1,352(有效率:98.69%),無效票:18(無效率:1.31%) |
全國
2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 128,613 | 0.93% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 117,298 | 0.85% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 44,852 | 0.33% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 95,078 | 0.69% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 17,423 | 0.13% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 4,982,062 | 36.16% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 19,665 | 0.14% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 353,412 | 2.57% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 4,764,576 | 34.58% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 37,615 | 0.27% | 0/9 |
11 | 新黨 | 40,288 | 0.29% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 3,040,615 | 22.07% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 10,300 | 0.07% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 69,818 | 0.51% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 11,746 | 0.09% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 43,375 | 0.31% | 0/6 |
臺南市
2024年立法委員選舉臺南市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 10,435 | 0.94% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 10,623 | 0.96% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 4,277 | 0.39% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 15,085 | 1.36% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 1,090 | 0.10% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 508,784 | 45.97% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 1,835 | 0.17% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 27,629 | 2.50% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 296,987 | 26.83% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 2,964 | 0.27% | 0/9 |
11 | 新黨 | 1,878 | 0.17% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 214,469 | 19.38% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 1,387 | 0.13% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 4,041 | 0.37% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 917 | 0.08% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 4,357 | 0.39% | 0/6 |
北區
2024年立法委員選舉臺南市北區投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 780 | 1.01% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 726 | 0.94% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 236 | 0.31% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 1,188 | 1.54% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 55 | 0.07% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 32,249 | 41.87% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 89 | 0.12% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 2,295 | 2.98% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 23,237 | 30.17% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 201 | 0.26% | 0/9 |
11 | 新黨 | 147 | 0.19% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 15,190 | 19.72% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 58 | 0.08% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 324 | 0.42% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 40 | 0.05% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 214 | 0.28% | 0/6 |
重興里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重興里 | 1,846 | 1,370 | 74.21% | 1,352 | 98.69% | 18 | 1.31% |
第0752投開票所 | 1,034 | 777 | 75.15% | 769 | 98.97% | 8 | 1.03% |
第0753投開票所 | 812 | 593 | 73.03% | 583 | 98.31% | 10 | 1.69% |
重興里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第0752投開票所
2024年立法委員選舉臺南市北區重興里第0752投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 12 | 1.56% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 12 | 1.56% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 3 | 0.39% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 18 | 2.34% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.13% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 256 | 33.29% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 0 | 0.00% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 25 | 3.25% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 283 | 36.80% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 2 | 0.26% | 0/9 |
11 | 新黨 | 1 | 0.13% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 153 | 19.90% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 1 | 0.13% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 1 | 0.13% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 0 | 0.00% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 1 | 0.13% | 0/6 |
第0753投開票所
2024年立法委員選舉臺南市北區重興里第0753投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 2 | 0.34% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 4 | 0.69% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 3 | 0.51% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 9 | 1.54% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.17% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 232 | 39.79% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 3 | 0.51% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 8 | 1.37% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 192 | 32.93% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 3 | 0.51% | 0/9 |
11 | 新黨 | 1 | 0.17% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 118 | 20.24% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 5 | 0.86% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 1 | 0.17% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 0 | 0.00% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 1 | 0.17% | 0/6 |