2024年立法委員選舉彰化縣芳苑鄉信義村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉(彰化縣第3選舉區)於2024年1月13日舉行。彰化縣芳苑鄉信義村的選舉概況如下:選舉人數:489,投票數:259(投票率:52.97%),有效票:252(有效率:97.30%),無效票:7(無效率:2.70%)。
2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。彰化縣芳苑鄉信義村的選舉概況如下:選舉人數:1。
2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。彰化縣芳苑鄉信義村的選舉概況如下:選舉人數:491,投票數:260(投票率:52.95%),有效票:245(有效率:94.23%),無效票:15(無效率:5.77%)。
信義村投票結果 (彰化縣第3選舉區)
信義村
2024年立法委員選舉彰化縣芳苑鄉信義村投票結果(彰化縣第3選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 洪建興 | 男 | 44(1979年) | 高中(職) | 無 | 6 | 2.38% | ||
2 | 謝衣鳯 | 女 | 46(1977年) | 博士 | 中國國民黨 | 118 | 46.83% | 是 | ✅ |
3 | 吳音寧 | 女 | 51(1972年) | 大學 | 民主進步黨 | 128 | 50.79% | ||
4 | 桂麗娜 | 女 | 49(1974年) | 高中(職) | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:489,投票數:259(投票率:52.97%),有效票:252(有效率:97.30%),無效票:7(無效率:2.70%) |
彰化縣第3選舉區
2024年立法委員選舉彰化縣第3選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪建興 | 無 | 4,908 | 2.70% | |
2 | 謝衣鳯 | 中國國民黨 | 97,681 | 53.75% | ✅ |
3 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 78,473 | 43.18% | |
4 | 桂麗娜 | 中華統一促進黨 | 683 | 0.38% |
芳苑鄉
2024年立法委員選舉彰化縣芳苑鄉投票結果(彰化縣第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪建興 | 無 | 415 | 2.44% | |
2 | 謝衣鳯 | 中國國民黨 | 8,568 | 50.41% | ✅ |
3 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 7,956 | 46.81% | |
4 | 桂麗娜 | 中華統一促進黨 | 59 | 0.35% |
信義村選舉概況 (彰化縣第3選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信義村 | 489 | 259 | 52.97% | 252 | 97.30% | 7 | 2.70% |
第0503投開票所 | 489 | 259 | 52.97% | 252 | 97.30% | 7 | 2.70% |
信義村投票明細 (彰化縣第3選舉區)
第0503投開票所
2024年立法委員選舉彰化縣芳苑鄉信義村第0503投開票所投票結果(彰化縣第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪建興 | 無 | 6 | 2.38% | |
2 | 謝衣鳯 | 中國國民黨 | 118 | 46.83% | ✅ |
3 | 吳音寧 | 民主進步黨 | 128 | 50.79% | |
4 | 桂麗娜 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% |
信義村投票結果 (山地原住民)
信義村
2024年立法委員選舉彰化縣芳苑鄉信義村投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 56(1967年) | 高中(職) | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 女 | 36(1987年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 盧縣一 | 男 | 55(1968年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
4 | 林果 | 女 | 46(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
5 | 張子孝 | 男 | 63(1960年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 胡黃廣文 | 男 | 54(1969年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 高畹芯 | 女 | 64(1959年) | 大學 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 高金素梅 | 女 | 58(1965年) | 高中(職) | 無 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
9 | 孔文吉 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 女 | 54(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1 |
全國
2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 6,331 | 4.39% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 6,840 | 4.74% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 22,284 | 15.45% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 230 | 0.16% | |
5 | 張子孝 | 無 | 11,726 | 8.13% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 6,143 | 4.26% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 351 | 0.24% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 37,131 | 25.75% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 21,304 | 14.77% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 31,874 | 22.10% | ✅ |
彰化縣
2024年立法委員選舉彰化縣投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 59 | 4.74% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 114 | 9.16% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 116 | 9.32% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 7 | 0.56% | |
5 | 張子孝 | 無 | 92 | 7.40% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 96 | 7.72% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 11 | 0.88% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 372 | 29.90% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 144 | 11.58% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 233 | 18.73% | ✅ |
芳苑鄉
2024年立法委員選舉彰化縣芳苑鄉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 2 | 3.92% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 1 | 1.96% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 2 | 3.92% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 2 | 3.92% | |
5 | 張子孝 | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 4 | 7.84% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 1 | 1.96% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 27 | 52.94% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 3 | 5.88% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 9 | 17.65% | ✅ |
信義村選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信義村 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第0503投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
信義村投票明細 (山地原住民)
第0503投開票所
2024年立法委員選舉彰化縣芳苑鄉信義村第0503投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 張子孝 | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
信義村投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
信義村
2024年立法委員選舉彰化縣芳苑鄉信義村投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 1 | 0.41% | 0.00% | 0/3 | 高芸婷、林詩涵、閔柏陵 |
2 | 台灣綠黨 | 3 | 1.22% | 0.00% | 0/8 | 鍾寶珠、李菁琪、黃柔嘉、吳伊婷、希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo、林莉棻、黃慧芬、張竹芩 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/2 | 陳亭諭、蕭文乾 |
4 | 台灣基進 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/7 | 史惟筑、陳奕齊、黃楓茹、陳君愷、楊佩樺、黃馨瑩、徐煊博 |
5 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.41% | 0.00% | 0/4 | 丁炳仁、黃妙如、肖云霞、張安樂 |
6 | 民主進步黨 | 121 | 49.39% | 38.96% | 13/34 | 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川、陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰、張秀君、黃奕睿、孫一信、吳祥榮、陳慧君 Mulas·Ismahasan、柯富揚、劉柏君、石明謹、曾美玲、黃真瑋、曾湘樺、鄭力嘉、陳右欣、余宛如、許菡芸、周威佑、廖韶吟、蔡宜文 |
7 | 制度救世島 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/5 | 林麗容、石人仁、張怡菁、古文發、黃千明 |
8 | 時代力量 | 5 | 2.04% | 0.00% | 0/8 | 林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨、鄭侑青 |
9 | 中國國民黨 | 83 | 33.88% | 37.26% | 13/34 | 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞、楊應超、徐弘庭、鍾沛君、江怡臻、簡榮宗、田長沛、沈采穎、林瓊嘉、陳克威、邱一峰、廖怡琇、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、何嘉霖、康晉瑜 |
10 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/9 | 戴翊如、張靜、李柏融、尤瑞敏、賴伯琦、吳振槖、晏揚清、許韶珍、楊啓珊 |
11 | 新黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/8 | 王建煊、仉桂美、吳成典、賀樺、林易陞、陳麗玲、戴德滿、王子芩 |
12 | 台灣民眾黨 | 30 | 12.24% | 23.78% | 8/34 | 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬、洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信、徐瑞希、楊弘意、陳智菡、莊貽量、林筱淇、蔡豐州、張雪如、湯宏正、林淑芬、梁明輝、廖維欣、馮啟彥、林子宇、張清俊、林治華、李家豪、邱于珊、周榆修 |
13 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/3 | 蘇煥智、劉亦恩、江映瑤 |
14 | 親民黨 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/10 | 李桐豪、陳怡潔、曲兆祥、何偉真、簡泰河、藍志玟、吳建德、黎淑慧、孫信君、黎建南 |
15 | 人民最大黨 | 1 | 0.41% | 0.00% | 0/2 | 林東雄、賴方靜靜 |
16 | 台灣團結聯盟 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/6 | 周倪安、劉一德、歐陽瑞蓮、王思棠、張登凱、吳家慶 |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:491,投票數:260(投票率:52.95%),有效票:245(有效率:94.23%),無效票:15(無效率:5.77%) |
全國
2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 128,613 | 0.93% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 117,298 | 0.85% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 44,852 | 0.33% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 95,078 | 0.69% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 17,423 | 0.13% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 4,982,062 | 36.16% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 19,665 | 0.14% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 353,412 | 2.57% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 4,764,576 | 34.58% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 37,615 | 0.27% | 0/9 |
11 | 新黨 | 40,288 | 0.29% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 3,040,615 | 22.07% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 10,300 | 0.07% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 69,818 | 0.51% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 11,746 | 0.09% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 43,375 | 0.31% | 0/6 |
彰化縣
2024年立法委員選舉彰化縣投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 5,983 | 0.82% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 5,228 | 0.72% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 2,911 | 0.40% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 3,781 | 0.52% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 952 | 0.13% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 252,276 | 34.62% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 1,505 | 0.21% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 17,577 | 2.41% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 255,899 | 35.11% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 1,969 | 0.27% | 0/9 |
11 | 新黨 | 1,527 | 0.21% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 170,903 | 23.45% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 646 | 0.09% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 3,836 | 0.53% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 824 | 0.11% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 2,948 | 0.40% | 0/6 |
芳苑鄉
2024年立法委員選舉彰化縣芳苑鄉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 81 | 0.48% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 150 | 0.89% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 66 | 0.39% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 75 | 0.45% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 36 | 0.21% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 6,672 | 39.78% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 58 | 0.35% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 290 | 1.73% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 5,838 | 34.81% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 51 | 0.30% | 0/9 |
11 | 新黨 | 36 | 0.21% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 3,153 | 18.80% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 25 | 0.15% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 85 | 0.51% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 27 | 0.16% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 129 | 0.77% | 0/6 |
信義村選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信義村 | 491 | 260 | 52.95% | 245 | 94.23% | 15 | 5.77% |
第0503投開票所 | 491 | 260 | 52.95% | 245 | 94.23% | 15 | 5.77% |
信義村投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第0503投開票所
2024年立法委員選舉彰化縣芳苑鄉信義村第0503投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 1 | 0.41% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 3 | 1.22% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 0 | 0.00% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 0 | 0.00% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.41% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 121 | 49.39% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 0 | 0.00% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 5 | 2.04% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 83 | 33.88% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | 0/9 |
11 | 新黨 | 0 | 0.00% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 30 | 12.24% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 0 | 0.00% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 1 | 0.41% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 0 | 0.00% | 0/6 |