2022年苗栗縣議員選舉大湖鄉栗林村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2022年苗栗縣議員選舉(第6選舉區)於2022年11月26日舉行。苗栗縣大湖鄉栗林村的選舉概況如下:選舉人數:947,投票數:646(投票率:68.22%),有效票:640(有效率:99.07%),無效票:6(無效率:0.93%)。
2022年苗栗縣議員選舉(第7選舉區)於2022年11月26日舉行。苗栗縣大湖鄉栗林村的選舉概況如下:選舉人數:2。
2022年苗栗縣議員選舉(第8選舉區)於2022年11月26日舉行。苗栗縣大湖鄉栗林村的選舉概況如下:選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
栗林村投票結果 (第6選舉區)
栗林村
2022年苗栗縣議員選舉大湖鄉栗林村投票結果(第6選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 盛瑛 | 女 | 52(1970年) | 高中(職) | 無 | 189 | 29.53% | ||
2 | 胡娘妹 | 女 | 66(1956年) | 大學 | 無 | 255 | 39.84% | ||
3 | 楊恭林 | 男 | 61(1961年) | 高中(職) | 無 | 65 | 10.16% | 是 | ✅ |
4 | 陳春暖 | 女 | 58(1964年) | 碩士 | 民主進步黨 | 131 | 20.47% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:947,投票數:646(投票率:68.22%),有效票:640(有效率:99.07%),無效票:6(無效率:0.93%) |
第6選舉區
2022年苗栗縣議員選舉第6選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 盛瑛 | 無 | 5,224 | 24.25% | |
2 | 胡娘妹 | 無 | 5,335 | 24.76% | |
3 | 楊恭林 | 無 | 5,380 | 24.97% | ✅ |
4 | 陳春暖 | 民主進步黨 | 5,604 | 26.01% | ✅ |
大湖鄉
2022年苗栗縣議員選舉大湖鄉投票結果(第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 盛瑛 | 無 | 2,700 | 33.44% | |
2 | 胡娘妹 | 無 | 3,059 | 37.88% | |
3 | 楊恭林 | 無 | 925 | 11.46% | ✅ |
4 | 陳春暖 | 民主進步黨 | 1,391 | 17.23% | ✅ |
栗林村選舉概況 (第6選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栗林村 | 947 | 646 | 68.22% | 640 | 99.07% | 6 | 0.93% |
第0447投開票所 | 947 | 646 | 68.22% | 640 | 99.07% | 6 | 0.93% |
栗林村投票明細 (第6選舉區)
第0447投開票所
2022年苗栗縣議員選舉大湖鄉栗林村第0447投開票所投票結果(第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 盛瑛 | 無 | 189 | 29.53% | |
2 | 胡娘妹 | 無 | 255 | 39.84% | |
3 | 楊恭林 | 無 | 65 | 10.16% | ✅ |
4 | 陳春暖 | 民主進步黨 | 131 | 20.47% | ✅ |
栗林村投票結果 (第7選舉區)
栗林村
2022年苗栗縣議員選舉大湖鄉栗林村投票結果(第7選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱仲一 Kalih·Tahes·Didiyun | 男 | 33(1989年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 楊文昌 Baiho·Watan | 男 | 62(1960年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:2 |
第7選舉區
2022年苗栗縣議員選舉第7選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱仲一 Kalih·Tahes·Didiyun | 無 | 871 | 47.08% | |
2 | 楊文昌 Baiho·Watan | 無 | 979 | 52.92% | ✅ |
大湖鄉
2022年苗栗縣議員選舉大湖鄉投票結果(第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱仲一 Kalih·Tahes·Didiyun | 無 | 2 | 33.33% | |
2 | 楊文昌 Baiho·Watan | 無 | 4 | 66.67% | ✅ |
栗林村選舉概況 (第7選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栗林村 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第0447投開票所 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
栗林村投票明細 (第7選舉區)
第0447投開票所
2022年苗栗縣議員選舉大湖鄉栗林村第0447投開票所投票結果(第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱仲一 Kalih·Tahes·Didiyun | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 楊文昌 Baiho·Watan | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
栗林村投票結果 (第8選舉區)
栗林村
2022年苗栗縣議員選舉大湖鄉栗林村投票結果(第8選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 劉美蘭 Iwan·Sigiy | 女 | 60(1962年) | 專科 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
2 | 黃月娥 Yuma’Baysu’ | 女 | 65(1957年) | 高中(職) | 無 | 1 | 100.00% | 是 | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
第8選舉區
2022年苗栗縣議員選舉第8選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉美蘭 Iwan·Sigiy | 中國國民黨 | 1,989 | 52.08% | ✅ |
2 | 黃月娥 Yuma’Baysu’ | 無 | 1,830 | 47.92% |
大湖鄉
2022年苗栗縣議員選舉大湖鄉投票結果(第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉美蘭 Iwan·Sigiy | 中國國民黨 | 31 | 45.59% | ✅ |
2 | 黃月娥 Yuma’Baysu’ | 無 | 37 | 54.41% |
栗林村選舉概況 (第8選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栗林村 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0447投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
栗林村投票明細 (第8選舉區)
第0447投開票所
2022年苗栗縣議員選舉大湖鄉栗林村第0447投開票所投票結果(第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉美蘭 Iwan·Sigiy | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 黃月娥 Yuma’Baysu’ | 無 | 1 | 100.00% |