2022年臺南市議員選舉歸仁區歸南里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2022年臺南市議員選舉(臺南市第11選舉區)於2022年11月26日舉行。臺南市歸仁區歸南里的選舉概況如下:選舉人數:2,165,投票數:1,230(投票率:56.81%),有效票:1,201(有效率:97.64%),無效票:29(無效率:2.36%)。
2022年臺南市議員選舉(臺南市第12選舉區)於2022年11月26日舉行。臺南市歸仁區歸南里的選舉概況如下:選舉人數:3。
2022年臺南市議員選舉(臺南市第13選舉區)於2022年11月26日舉行。臺南市歸仁區歸南里的選舉概況如下:選舉人數:7,投票數:3(投票率:42.86%),有效票:2(有效率:66.67%),無效票:1(無效率:33.33%)。
歸南里投票結果 (臺南市第11選舉區)
歸南里
2022年臺南市議員選舉歸仁區歸南里投票結果(臺南市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭佳欣 | 女 | 43(1979年) | 碩士 | 民主進步黨 | 260 | 21.65% | 是 | ✅ |
2 | 陳皇宇 | 男 | 41(1981年) | 碩士 | 民主進步黨 | 174 | 14.49% | ✅ | |
3 | 江國銘 | 男 | 41(1981年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 83 | 6.91% | ||
4 | 許又仁 | 男 | 57(1965年) | 大學 | 無 | 220 | 18.32% | 是 | |
5 | 翁語含 | 女 | 48(1973年) | 碩士 | 無 | 78 | 6.49% | ||
6 | 吳禹寰 | 男 | 42(1980年) | 碩士 | 無 | 114 | 9.49% | 是 | ✅ |
7 | 郭鴻儀 | 男 | 55(1967年) | 碩士 | 民主進步黨 | 93 | 7.74% | 是 | ✅ |
8 | 杜素吟 | 女 | 66(1956年) | 大學 | 無黨團結聯盟 | 179 | 14.90% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:2,165,投票數:1,230(投票率:56.81%),有效票:1,201(有效率:97.64%),無效票:29(無效率:2.36%) |
臺南市第11選舉區
2022年臺南市議員選舉臺南市第11選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭佳欣 | 民主進步黨 | 13,791 | 15.36% | ✅ |
2 | 陳皇宇 | 民主進步黨 | 11,926 | 13.28% | ✅ |
3 | 江國銘 | 台灣民眾黨 | 4,733 | 5.27% | |
4 | 許又仁 | 無 | 11,348 | 12.64% | |
5 | 翁語含 | 無 | 3,693 | 4.11% | |
6 | 吳禹寰 | 無 | 14,557 | 16.21% | ✅ |
7 | 郭鴻儀 | 民主進步黨 | 14,010 | 15.60% | ✅ |
8 | 杜素吟 | 無黨團結聯盟 | 15,723 | 17.51% | ✅ |
歸仁區
2022年臺南市議員選舉歸仁區投票結果(臺南市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭佳欣 | 民主進步黨 | 8,703 | 26.54% | ✅ |
2 | 陳皇宇 | 民主進步黨 | 3,399 | 10.36% | ✅ |
3 | 江國銘 | 台灣民眾黨 | 2,315 | 7.06% | |
4 | 許又仁 | 無 | 6,490 | 19.79% | |
5 | 翁語含 | 無 | 1,795 | 5.47% | |
6 | 吳禹寰 | 無 | 3,366 | 10.26% | ✅ |
7 | 郭鴻儀 | 民主進步黨 | 2,562 | 7.81% | ✅ |
8 | 杜素吟 | 無黨團結聯盟 | 4,165 | 12.70% | ✅ |
歸南里選舉概況 (臺南市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歸南里(臺南市第11選舉區) | 2,165 | 1,230 | 56.81% | 1,201 | 97.64% | 29 | 2.36% |
第1456投開票所 | 1,087 | 624 | 57.41% | 611 | 97.92% | 13 | 2.08% |
第1457投開票所 | 1,078 | 606 | 56.22% | 590 | 97.36% | 16 | 2.64% |
歸南里投票明細 (臺南市第11選舉區)
第1456投開票所
2022年臺南市議員選舉歸仁區歸南里第1456投開票所投票結果(臺南市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭佳欣 | 民主進步黨 | 129 | 21.11% | ✅ |
2 | 陳皇宇 | 民主進步黨 | 85 | 13.91% | ✅ |
3 | 江國銘 | 台灣民眾黨 | 43 | 7.04% | |
4 | 許又仁 | 無 | 103 | 16.86% | |
5 | 翁語含 | 無 | 58 | 9.49% | |
6 | 吳禹寰 | 無 | 48 | 7.86% | ✅ |
7 | 郭鴻儀 | 民主進步黨 | 58 | 9.49% | ✅ |
8 | 杜素吟 | 無黨團結聯盟 | 87 | 14.24% | ✅ |
第1457投開票所
2022年臺南市議員選舉歸仁區歸南里第1457投開票所投票結果(臺南市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 鄭佳欣 | 民主進步黨 | 131 | 22.20% | ✅ |
2 | 陳皇宇 | 民主進步黨 | 89 | 15.08% | ✅ |
3 | 江國銘 | 台灣民眾黨 | 40 | 6.78% | |
4 | 許又仁 | 無 | 117 | 19.83% | |
5 | 翁語含 | 無 | 20 | 3.39% | |
6 | 吳禹寰 | 無 | 66 | 11.19% | ✅ |
7 | 郭鴻儀 | 民主進步黨 | 35 | 5.93% | ✅ |
8 | 杜素吟 | 無黨團結聯盟 | 92 | 15.59% | ✅ |
歸南里投票結果 (臺南市第12選舉區)
歸南里
2022年臺南市議員選舉歸仁區歸南里投票結果(臺南市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 李美素 | 女 | 53(1969年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 穎艾達利 Ingay Tali | 男 | 49(1973年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:3 |
臺南市第12選舉區
2022年臺南市議員選舉臺南市第12選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李美素 | 無 | 594 | 43.33% | |
2 | 穎艾達利 Ingay Tali | 無 | 777 | 56.67% | ✅ |
歸仁區
2022年臺南市議員選舉歸仁區投票結果(臺南市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李美素 | 無 | 17 | 53.13% | |
2 | 穎艾達利 Ingay Tali | 無 | 15 | 46.88% | ✅ |
歸南里選舉概況 (臺南市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歸南里(臺南市第12選舉區) | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第1457投開票所 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
歸南里投票明細 (臺南市第12選舉區)
第1457投開票所
2022年臺南市議員選舉歸仁區歸南里第1457投開票所投票結果(臺南市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李美素 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 穎艾達利 Ingay Tali | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
歸南里投票結果 (臺南市第13選舉區)
歸南里
2022年臺南市議員選舉歸仁區歸南里投票結果(臺南市第13選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 賴惠美 | 女 | 51(1971年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 伍宗康 | 男 | 44(1978年) | 大學 | 無 | 2 | 100.00% | ||
3 | 施余興望 Tjakumay Tagaw | 男 | 54(1968年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:7,投票數:3(投票率:42.86%),有效票:2(有效率:66.67%),無效票:1(無效率:33.33%) |
臺南市第13選舉區
2022年臺南市議員選舉臺南市第13選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴惠美 | 無 | 316 | 18.72% | |
2 | 伍宗康 | 無 | 537 | 31.81% | |
3 | 施余興望 Tjakumay Tagaw | 無 | 835 | 49.47% | ✅ |
歸仁區
2022年臺南市議員選舉歸仁區投票結果(臺南市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴惠美 | 無 | 12 | 14.46% | |
2 | 伍宗康 | 無 | 18 | 21.69% | |
3 | 施余興望 Tjakumay Tagaw | 無 | 53 | 63.86% | ✅ |
歸南里選舉概況 (臺南市第13選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歸南里(臺南市第13選舉區) | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |
第1457投開票所 | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |
歸南里投票明細 (臺南市第13選舉區)
第1457投開票所
2022年臺南市議員選舉歸仁區歸南里第1457投開票所投票結果(臺南市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 賴惠美 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 伍宗康 | 無 | 2 | 100.00% | |
3 | 施余興望 Tjakumay Tagaw | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |