2022年新北市議員選舉雙溪區魚行里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2022年新北市議員選舉(新北市第10選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市雙溪區魚行里的選舉概況如下:選舉人數:632,投票數:381(投票率:60.28%),有效票:371(有效率:97.38%),無效票:10(無效率:2.62%)。
2022年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市雙溪區魚行里的選舉概況如下:選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
魚行里投票結果 (新北市第10選舉區)
魚行里
2022年新北市議員選舉雙溪區魚行里投票結果(新北市第10選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蕭敬嚴 | 男 | 29(1992年) | 大學 | 中國國民黨 | 134 | 36.12% | ||
2 | 林裔綺 | 女 | 54(1968年) | 碩士 | 民主進步黨 | 237 | 63.88% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:632,投票數:381(投票率:60.28%),有效票:371(有效率:97.38%),無效票:10(無效率:2.62%) |
新北市第10選舉區
2022年新北市議員選舉新北市第10選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭敬嚴 | 中國國民黨 | 11,043 | 36.80% | |
2 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 18,968 | 63.20% | ✅ |
雙溪區
2022年新北市議員選舉雙溪區投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭敬嚴 | 中國國民黨 | 1,616 | 35.24% | |
2 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 2,970 | 64.76% | ✅ |
魚行里選舉概況 (新北市第10選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魚行里(新北市第10選舉區) | 632 | 381 | 60.28% | 371 | 97.38% | 10 | 2.62% |
第2476投開票所 | 312 | 192 | 61.54% | 188 | 97.92% | 4 | 2.08% |
第2477投開票所 | 320 | 189 | 59.06% | 183 | 96.83% | 6 | 3.17% |
魚行里投票明細 (新北市第10選舉區)
第2476投開票所
2022年新北市議員選舉雙溪區魚行里第2476投開票所投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭敬嚴 | 中國國民黨 | 58 | 30.85% | |
2 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 130 | 69.15% | ✅ |
第2477投開票所
2022年新北市議員選舉雙溪區魚行里第2477投開票所投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蕭敬嚴 | 中國國民黨 | 76 | 41.53% | |
2 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 107 | 58.47% | ✅ |
魚行里投票結果 (新北市第12選舉區)
魚行里
2022年新北市議員選舉雙溪區魚行里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 53(1969年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | ||
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 男 | 41(1981年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 女 | 41(1981年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 女 | 55(1966年) | 高中(職) | 無 | 0 | 0.00% | ||
5 | 楊春妹 | 女 | 61(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 58(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
7 | 楊曉君 | 女 | 49(1972年) | 專科 | 無 | 1 | 100.00% | ||
8 | 林霈宸 | 女 | 49(1972年) | 大學 | 新黨 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
新北市第12選舉區
2022年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 528 | 4.61% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 1,177 | 10.27% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 2,644 | 23.08% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 1,086 | 9.48% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 3,630 | 31.68% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,181 | 10.31% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 1,154 | 10.07% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 58 | 0.51% |
雙溪區
2022年新北市議員選舉雙溪區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 2 | 33.33% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 1 | 16.67% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1 | 16.67% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 1 | 16.67% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 1 | 16.67% |
魚行里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魚行里(新北市第12選舉區) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2476投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
魚行里投票明細 (新北市第12選舉區)
第2476投開票所
2022年新北市議員選舉雙溪區魚行里第2476投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 1 | 100.00% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 0 | 0.00% |