2022年新北市議員選舉汐止區橫科里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2022年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市汐止區橫科里的選舉概況如下:選舉人數:4,073,投票數:2,223(投票率:54.58%),有效票:2,137(有效率:96.13%),無效票:86(無效率:3.87%)。
2022年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市汐止區橫科里的選舉概況如下:選舉人數:30,投票數:9(投票率:30.00%),有效票:8(有效率:88.89%),無效票:1(無效率:11.11%)。
2022年新北市議員選舉(新北市第13選舉區)於2022年11月26日舉行。新北市汐止區橫科里的選舉概況如下:選舉人數:11,投票數:3(投票率:27.27%),有效票:3(有效率:100.00%)。
橫科里投票結果 (新北市第11選舉區)
橫科里
2022年新北市議員選舉汐止區橫科里投票結果(新北市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 彭立信 | 男 | 49(1973年) | 高中(職) | 台灣民眾黨 | 106 | 4.96% | ||
2 | 周雅玲 | 女 | 54(1968年) | 專科 | 民主進步黨 | 422 | 19.75% | 是 | ✅ |
3 | 廖先翔 | 男 | 34(1988年) | 碩士 | 中國國民黨 | 511 | 23.91% | 是 | ✅ |
4 | 白珮茹 | 女 | 47(1975年) | 碩士 | 中國國民黨 | 730 | 34.16% | 是 | ✅ |
5 | 黃瑞傳 | 男 | 72(1950年) | 專科 | 無 | 16 | 0.75% | ||
6 | 張錦豪 | 男 | 43(1979年) | 碩士 | 民主進步黨 | 352 | 16.47% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:4,073,投票數:2,223(投票率:54.58%),有效票:2,137(有效率:96.13%),無效票:86(無效率:3.87%) |
新北市第11選舉區
2022年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 彭立信 | 台灣民眾黨 | 3,364 | 3.06% | |
2 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 20,409 | 18.59% | ✅ |
3 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 32,190 | 29.33% | ✅ |
4 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 29,591 | 26.96% | ✅ |
5 | 黃瑞傳 | 無 | 1,375 | 1.25% | |
6 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 22,835 | 20.80% | ✅ |
汐止區
2022年新北市議員選舉汐止區投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 彭立信 | 台灣民眾黨 | 2,932 | 3.25% | |
2 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 12,181 | 13.50% | ✅ |
3 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 29,463 | 32.64% | ✅ |
4 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 25,448 | 28.20% | ✅ |
5 | 黃瑞傳 | 無 | 886 | 0.98% | |
6 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 19,346 | 21.43% | ✅ |
橫科里選舉概況 (新北市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橫科里(新北市第11選舉區) | 4,073 | 2,223 | 54.58% | 2,137 | 96.13% | 86 | 3.87% |
第2654投開票所 | 1,404 | 751 | 53.49% | 734 | 97.74% | 17 | 2.26% |
第2655投開票所 | 1,312 | 725 | 55.26% | 693 | 95.59% | 32 | 4.41% |
第2656投開票所 | 1,357 | 747 | 55.05% | 710 | 95.05% | 37 | 4.95% |
橫科里投票明細 (新北市第11選舉區)
第2654投開票所
2022年新北市議員選舉汐止區橫科里第2654投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 彭立信 | 台灣民眾黨 | 39 | 5.31% | |
2 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 138 | 18.80% | ✅ |
3 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 176 | 23.98% | ✅ |
4 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 248 | 33.79% | ✅ |
5 | 黃瑞傳 | 無 | 9 | 1.23% | |
6 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 124 | 16.89% | ✅ |
第2655投開票所
2022年新北市議員選舉汐止區橫科里第2655投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 彭立信 | 台灣民眾黨 | 35 | 5.05% | |
2 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 146 | 21.07% | ✅ |
3 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 184 | 26.55% | ✅ |
4 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 231 | 33.33% | ✅ |
5 | 黃瑞傳 | 無 | 2 | 0.29% | |
6 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 95 | 13.71% | ✅ |
第2656投開票所
2022年新北市議員選舉汐止區橫科里第2656投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 彭立信 | 台灣民眾黨 | 32 | 4.51% | |
2 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 138 | 19.44% | ✅ |
3 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 151 | 21.27% | ✅ |
4 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 251 | 35.35% | ✅ |
5 | 黃瑞傳 | 無 | 5 | 0.70% | |
6 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 133 | 18.73% | ✅ |
橫科里投票結果 (新北市第12選舉區)
橫科里
2022年新北市議員選舉汐止區橫科里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 53(1969年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 1 | 12.50% | ||
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 男 | 41(1981年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1 | 12.50% | ||
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 女 | 41(1981年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 女 | 55(1966年) | 高中(職) | 無 | 1 | 12.50% | ||
5 | 楊春妹 | 女 | 61(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 4 | 50.00% | 是 | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 58(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 1 | 12.50% | 是 | ✅ |
7 | 楊曉君 | 女 | 49(1972年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
8 | 林霈宸 | 女 | 49(1972年) | 大學 | 新黨 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:30,投票數:9(投票率:30.00%),有效票:8(有效率:88.89%),無效票:1(無效率:11.11%) |
新北市第12選舉區
2022年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 528 | 4.61% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 1,177 | 10.27% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 2,644 | 23.08% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 1,086 | 9.48% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 3,630 | 31.68% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,181 | 10.31% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 1,154 | 10.07% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 58 | 0.51% |
汐止區
2022年新北市議員選舉汐止區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 35 | 2.73% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 180 | 14.05% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 358 | 27.95% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 153 | 11.94% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 398 | 31.07% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 70 | 5.46% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 84 | 6.56% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 3 | 0.23% |
橫科里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橫科里(新北市第12選舉區) | 30 | 9 | 30.00% | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |
第2654投開票所 | 6 | 3 | 50.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |
第2655投開票所 | 8 | 3 | 37.50% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2656投開票所 | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
橫科里投票明細 (新北市第12選舉區)
第2654投開票所
2022年新北市議員選舉汐止區橫科里第2654投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 2 | 100.00% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 0 | 0.00% |
第2655投開票所
2022年新北市議員選舉汐止區橫科里第2655投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 1 | 33.33% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 0 | 0.00% |
第2656投開票所
2022年新北市議員選舉汐止區橫科里第2656投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 台灣民眾黨 | 1 | 33.33% | |
2 | 吳國譽La.Is.Amid | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | |
3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
4 | 藞妏.尼卡兒 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
7 | 楊曉君 | 無 | 0 | 0.00% | |
8 | 林霈宸 | 新黨 | 0 | 0.00% |
橫科里投票結果 (新北市第13選舉區)
橫科里
2022年新北市議員選舉汐止區橫科里投票結果(新北市第13選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 男 | 65(1957年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 30(1992年) | 高中(職) | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
3 | 林家豪 | 男 | 39(1983年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 何應明 | 男 | 53(1969年) | 大學 | 中國國民黨 | 3 | 100.00% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:11,投票數:3(投票率:27.27%),有效票:3(有效率:100.00%) |
新北市第13選舉區
2022年新北市議員選舉新北市第13選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 無 | 633 | 10.99% | |
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 無黨團結聯盟 | 2,767 | 48.04% | ✅ |
3 | 林家豪 | 台灣民眾黨 | 790 | 13.72% | |
4 | 何應明 | 中國國民黨 | 1,570 | 27.26% |
汐止區
2022年新北市議員選舉汐止區投票結果(新北市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 無 | 55 | 26.70% | |
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 無黨團結聯盟 | 84 | 40.78% | ✅ |
3 | 林家豪 | 台灣民眾黨 | 24 | 11.65% | |
4 | 何應明 | 中國國民黨 | 43 | 20.87% |
橫科里選舉概況 (新北市第13選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橫科里(新北市第13選舉區) | 11 | 3 | 27.27% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2654投開票所 | 7 | 2 | 28.57% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2655投開票所 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2656投開票所 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
橫科里投票明細 (新北市第13選舉區)
第2654投開票所
2022年新北市議員選舉汐止區橫科里第2654投開票所投票結果(新北市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
3 | 林家豪 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 何應明 | 中國國民黨 | 2 | 100.00% |
第2655投開票所
2022年新北市議員選舉汐止區橫科里第2655投開票所投票結果(新北市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
3 | 林家豪 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 何應明 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% |
第2656投開票所
2022年新北市議員選舉汐止區橫科里第2656投開票所投票結果(新北市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊萬金 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 馬見Lahuy.Ipin | 無黨團結聯盟 | 0 | 0.00% | ✅ |
3 | 林家豪 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 何應明 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |