2022年彰化縣溪州鄉鄉民代表選舉溪州鄉第1選舉區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2022年彰化縣溪州鄉鄉民代表選舉(區域)於2022年11月26日舉行。彰化縣溪州鄉第1選舉區的選舉概況如下:人口數:7,790,選舉人數:6,539(選舉人比例:83.94%),投票數:4,234(投票率:64.75%),有效票:4,041(有效率:95.44%),無效票:193(無效率:4.56%)。
溪州鄉第1選舉區投票結果 (區域)
溪州鄉第1選舉區
2022年彰化縣溪州鄉鄉民代表選舉溪州鄉第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 詹進順 | 男 | 57(1965年) | 大學 | 無 | 831 | 20.56% | 是 | ✅ |
2 | 吳鏡楨 | 男 | 62(1960年) | 專科 | 無 | 927 | 22.94% | ✅ | |
3 | 陳冠廷 | 男 | 54(1968年) | 高中(職) | 無 | 817 | 20.22% | ||
4 | 鄭進議 | 男 | 54(1968年) | 高中(職)以下 | 無 | 897 | 22.20% | ✅ | |
5 | 林啟鴻 | 男 | 43(1979年) | 高中(職)以下 | 無 | 286 | 7.08% | ||
6 | 陳坤旭 | 男 | 63(1959年) | 高中(職)以下 | 無 | 283 | 7.00% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:7,790,選舉人數:6,539(選舉人比例:83.94%),投票數:4,234(投票率:64.75%),有效票:4,041(有效率:95.44%),無效票:193(無效率:4.56%) |
溪州鄉第1選舉區選舉概況 (區域)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溪州鄉第1選舉區(區域) | 7,790 | 6,539 | 83.94% | 4,234 | 64.75% | 4,041 | 95.44% | 193 | 4.56% |
坑厝村(溪州鄉第1選舉區) | 678 | 452 | 66.67% | 435 | 96.24% | 17 | 3.76% | ||
尾厝村(溪州鄉第1選舉區) | 1,758 | 1,105 | 62.86% | 1,035 | 93.67% | 70 | 6.33% | ||
溪厝村(溪州鄉第1選舉區) | 1,759 | 1,069 | 60.77% | 1,035 | 96.82% | 34 | 3.18% | ||
溪州村(溪州鄉第1選舉區) | 1,483 | 972 | 65.54% | 923 | 94.96% | 49 | 5.04% | ||
瓦厝村(溪州鄉第1選舉區) | 861 | 636 | 73.87% | 613 | 96.38% | 23 | 3.62% |
溪州鄉第1選舉區投票明細 (區域)
坑厝村
2022年彰化縣溪州鄉鄉民代表選舉坑厝村投票結果(溪州鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 詹進順 | 無 | 54 | 12.41% | ✅ |
2 | 吳鏡楨 | 無 | 71 | 16.32% | ✅ |
3 | 陳冠廷 | 無 | 93 | 21.38% | |
4 | 鄭進議 | 無 | 201 | 46.21% | ✅ |
5 | 林啟鴻 | 無 | 8 | 1.84% | |
6 | 陳坤旭 | 無 | 8 | 1.84% |
尾厝村
2022年彰化縣溪州鄉鄉民代表選舉尾厝村投票結果(溪州鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 詹進順 | 無 | 226 | 21.84% | ✅ |
2 | 吳鏡楨 | 無 | 326 | 31.50% | ✅ |
3 | 陳冠廷 | 無 | 142 | 13.72% | |
4 | 鄭進議 | 無 | 79 | 7.63% | ✅ |
5 | 林啟鴻 | 無 | 84 | 8.12% | |
6 | 陳坤旭 | 無 | 178 | 17.20% |
溪厝村
2022年彰化縣溪州鄉鄉民代表選舉溪厝村投票結果(溪州鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 詹進順 | 無 | 162 | 15.65% | ✅ |
2 | 吳鏡楨 | 無 | 223 | 21.55% | ✅ |
3 | 陳冠廷 | 無 | 144 | 13.91% | |
4 | 鄭進議 | 無 | 458 | 44.25% | ✅ |
5 | 林啟鴻 | 無 | 24 | 2.32% | |
6 | 陳坤旭 | 無 | 24 | 2.32% |
溪州村
2022年彰化縣溪州鄉鄉民代表選舉溪州村投票結果(溪州鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 詹進順 | 無 | 309 | 33.48% | ✅ |
2 | 吳鏡楨 | 無 | 193 | 20.91% | ✅ |
3 | 陳冠廷 | 無 | 188 | 20.37% | |
4 | 鄭進議 | 無 | 95 | 10.29% | ✅ |
5 | 林啟鴻 | 無 | 84 | 9.10% | |
6 | 陳坤旭 | 無 | 54 | 5.85% |
瓦厝村
2022年彰化縣溪州鄉鄉民代表選舉瓦厝村投票結果(溪州鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 詹進順 | 無 | 80 | 13.05% | ✅ |
2 | 吳鏡楨 | 無 | 114 | 18.60% | ✅ |
3 | 陳冠廷 | 無 | 250 | 40.78% | |
4 | 鄭進議 | 無 | 64 | 10.44% | ✅ |
5 | 林啟鴻 | 無 | 86 | 14.03% | |
6 | 陳坤旭 | 無 | 19 | 3.10% |