2022年屏東縣議員選舉枋山鄉楓港村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2022年屏東縣議員選舉(第6選舉區)於2022年11月26日舉行。屏東縣枋山鄉楓港村的選舉概況如下:選舉人數:915,投票數:759(投票率:82.95%),有效票:732(有效率:96.44%),無效票:27(無效率:3.56%)。
2022年屏東縣議員選舉(第8選舉區)於2022年11月26日舉行。屏東縣枋山鄉楓港村的選舉概況如下:選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
2022年屏東縣議員選舉(第14選舉區)於2022年11月26日舉行。屏東縣枋山鄉楓港村的選舉概況如下:選舉人數:27,投票數:23(投票率:85.19%),有效票:21(有效率:91.30%),無效票:2(無效率:8.70%)。
楓港村投票結果 (第6選舉區)
楓港村
2022年屏東縣議員選舉枋山鄉楓港村投票結果(第6選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張榮志 | 男 | 63(1959年) | 大學 | 中國國民黨 | 199 | 27.19% | ✅ | |
2 | 郭麗玲 | 女 | 54(1967年) | 專科 | 無 | 22 | 3.01% | ||
3 | 張怡 | 女 | 46(1976年) | 碩士 | 無 | 64 | 8.74% | ||
4 | 盧玟欣 | 女 | 35(1987年) | 碩士 | 中國國民黨 | 88 | 12.02% | 是 | ✅ |
5 | 潘芳泉 | 男 | 61(1961年) | 大學 | 民主進步黨 | 146 | 19.95% | ✅ | |
6 | 李建華 | 男 | 48(1974年) | 碩士 | 民主進步黨 | 159 | 21.72% | ||
7 | 曾瓊慧 | 女 | 55(1967年) | 碩士 | 無 | 54 | 7.38% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:915,投票數:759(投票率:82.95%),有效票:732(有效率:96.44%),無效票:27(無效率:3.56%) |
第6選舉區
2022年屏東縣議員選舉第6選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張榮志 | 中國國民黨 | 6,385 | 23.31% | ✅ |
2 | 郭麗玲 | 無 | 490 | 1.79% | |
3 | 張怡 | 無 | 2,740 | 10.00% | |
4 | 盧玟欣 | 中國國民黨 | 4,976 | 18.17% | ✅ |
5 | 潘芳泉 | 民主進步黨 | 5,599 | 20.44% | ✅ |
6 | 李建華 | 民主進步黨 | 4,650 | 16.98% | |
7 | 曾瓊慧 | 無 | 2,553 | 9.32% |
枋山鄉
2022年屏東縣議員選舉枋山鄉投票結果(第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張榮志 | 中國國民黨 | 953 | 26.65% | ✅ |
2 | 郭麗玲 | 無 | 80 | 2.24% | |
3 | 張怡 | 無 | 228 | 6.38% | |
4 | 盧玟欣 | 中國國民黨 | 663 | 18.54% | ✅ |
5 | 潘芳泉 | 民主進步黨 | 819 | 22.90% | ✅ |
6 | 李建華 | 民主進步黨 | 589 | 16.47% | |
7 | 曾瓊慧 | 無 | 244 | 6.82% |
楓港村選舉概況 (第6選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楓港村 | 915 | 759 | 82.95% | 732 | 96.44% | 27 | 3.56% |
第0645投開票所 | 915 | 759 | 82.95% | 732 | 96.44% | 27 | 3.56% |
楓港村投票明細 (第6選舉區)
第0645投開票所
2022年屏東縣議員選舉枋山鄉楓港村第0645投開票所投票結果(第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 張榮志 | 中國國民黨 | 199 | 27.19% | ✅ |
2 | 郭麗玲 | 無 | 22 | 3.01% | |
3 | 張怡 | 無 | 64 | 8.74% | |
4 | 盧玟欣 | 中國國民黨 | 88 | 12.02% | ✅ |
5 | 潘芳泉 | 民主進步黨 | 146 | 19.95% | ✅ |
6 | 李建華 | 民主進步黨 | 159 | 21.72% | |
7 | 曾瓊慧 | 無 | 54 | 7.38% |
楓港村投票結果 (第8選舉區)
楓港村
2022年屏東縣議員選舉枋山鄉楓港村投票結果(第8選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 潘世杰 | 男 | 59(1963年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 潘翠雲 | 女 | 53(1968年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ | |
3 | 潘坤福 | 男 | 65(1957年) | 專科 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
第8選舉區
2022年屏東縣議員選舉第8選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 潘世杰 | 無 | 522 | 21.26% | |
2 | 潘翠雲 | 中國國民黨 | 1,060 | 43.18% | ✅ |
3 | 潘坤福 | 中國國民黨 | 873 | 35.56% |
枋山鄉
2022年屏東縣議員選舉枋山鄉投票結果(第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 潘世杰 | 無 | 5 | 17.24% | |
2 | 潘翠雲 | 中國國民黨 | 7 | 24.14% | ✅ |
3 | 潘坤福 | 中國國民黨 | 17 | 58.62% |
楓港村選舉概況 (第8選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楓港村 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0645投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
楓港村投票明細 (第8選舉區)
第0645投開票所
2022年屏東縣議員選舉枋山鄉楓港村第0645投開票所投票結果(第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 潘世杰 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 潘翠雲 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
3 | 潘坤福 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |
楓港村投票結果 (第14選舉區)
楓港村
2022年屏東縣議員選舉枋山鄉楓港村投票結果(第14選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 李振榮 | 男 | 60(1962年) | 專科 | 無 | 13 | 61.90% | ||
2 | 李紀財 Mulaneng Paliuliu | 男 | 66(1956年) | 高中(職) | 無 | 8 | 38.10% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:27,投票數:23(投票率:85.19%),有效票:21(有效率:91.30%),無效票:2(無效率:8.70%) |
第14選舉區
2022年屏東縣議員選舉第14選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李振榮 | 無 | 1,442 | 46.28% | |
2 | 李紀財 Mulaneng Paliuliu | 無 | 1,674 | 53.72% | ✅ |
枋山鄉
2022年屏東縣議員選舉枋山鄉投票結果(第14選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李振榮 | 無 | 41 | 48.24% | |
2 | 李紀財 Mulaneng Paliuliu | 無 | 44 | 51.76% | ✅ |
楓港村選舉概況 (第14選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楓港村 | 27 | 23 | 85.19% | 21 | 91.30% | 2 | 8.70% |
第0645投開票所 | 27 | 23 | 85.19% | 21 | 91.30% | 2 | 8.70% |
楓港村投票明細 (第14選舉區)
第0645投開票所
2022年屏東縣議員選舉枋山鄉楓港村第0645投開票所投票結果(第14選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李振榮 | 無 | 13 | 61.90% | |
2 | 李紀財 Mulaneng Paliuliu | 無 | 8 | 38.10% | ✅ |