2020年總統選舉高雄市燕巢區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。高雄市燕巢區的選舉概況如下:人口數:29,696,選舉人數:25,327(選舉人比例:85.29%),投票數:19,412(投票率:76.65%),有效票:19,197(有效率:98.89%),無效票:215(無效率:1.11%)。
燕巢區投票結果
燕巢區
2020年總統選舉高雄市燕巢區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 557 | 2.90% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 6,054 | 31.54% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 12,586 | 65.56% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,人口數:29,696,選舉人數:25,327(選舉人比例:85.29%),投票數:19,412(投票率:76.65%),有效票:19,197(有效率:98.89%),無效票:215(無效率:1.11%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
高雄市
2020年總統選舉高雄市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 55,309 | 3.14% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 610,896 | 34.63% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,097,621 | 62.23% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
燕巢區選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕巢區 | 29,696 | 25,327 | 85.29% | 19,412 | 76.65% | 19,197 | 98.89% | 215 | 1.11% |
南燕里 | 3,729 | 2,692 | 72.19% | 2,661 | 98.85% | 31 | 1.15% | ||
安招里 | 3,244 | 2,521 | 77.71% | 2,490 | 98.77% | 31 | 1.23% | ||
尖山里 | 1,097 | 833 | 75.93% | 824 | 98.92% | 9 | 1.08% | ||
東燕里 | 2,252 | 1,776 | 78.86% | 1,756 | 98.87% | 20 | 1.13% | ||
橫山里 | 1,858 | 1,330 | 71.58% | 1,318 | 99.10% | 12 | 0.90% | ||
深水里 | 2,391 | 1,776 | 74.28% | 1,752 | 98.65% | 24 | 1.35% | ||
瓊林里 | 2,021 | 1,619 | 80.11% | 1,604 | 99.07% | 15 | 0.93% | ||
西燕里 | 3,263 | 2,556 | 78.33% | 2,527 | 98.87% | 29 | 1.13% | ||
角宿里 | 2,610 | 2,108 | 80.77% | 2,086 | 98.96% | 22 | 1.04% | ||
金山里 | 458 | 359 | 78.38% | 358 | 99.72% | 1 | 0.28% | ||
鳳雄里 | 2,404 | 1,842 | 76.62% | 1,821 | 98.86% | 21 | 1.14% |
燕巢區投票明細
南燕里
2020年總統選舉高雄市燕巢區南燕里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 79 | 2.97% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 940 | 35.33% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,642 | 61.71% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
安招里
2020年總統選舉高雄市燕巢區安招里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 58 | 2.33% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 722 | 29.00% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,710 | 68.67% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
尖山里
2020年總統選舉高雄市燕巢區尖山里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 24 | 2.91% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 236 | 28.64% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 564 | 68.45% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
東燕里
2020年總統選舉高雄市燕巢區東燕里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 59 | 3.36% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 530 | 30.18% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,167 | 66.46% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
橫山里
2020年總統選舉高雄市燕巢區橫山里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 37 | 2.81% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 432 | 32.78% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 849 | 64.42% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
深水里
2020年總統選舉高雄市燕巢區深水里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 41 | 2.34% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 595 | 33.96% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,116 | 63.70% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
瓊林里
2020年總統選舉高雄市燕巢區瓊林里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 53 | 3.30% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 412 | 25.69% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,139 | 71.01% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
西燕里
2020年總統選舉高雄市燕巢區西燕里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 82 | 3.24% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 797 | 31.54% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,648 | 65.22% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
角宿里
2020年總統選舉高雄市燕巢區角宿里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 60 | 2.88% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 687 | 32.93% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,339 | 64.19% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
金山里
2020年總統選舉高雄市燕巢區金山里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 12 | 3.35% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 137 | 38.27% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 209 | 58.38% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
鳳雄里
2020年總統選舉高雄市燕巢區鳳雄里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 52 | 2.86% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 566 | 31.08% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,203 | 66.06% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |