2020年總統選舉高雄市岡山區維仁里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。高雄市岡山區維仁里的選舉概況如下:選舉人數:980,投票數:741(投票率:75.61%),有效票:732(有效率:98.79%),無效票:9(無效率:1.21%)。
維仁里投票結果
維仁里
2020年總統選舉高雄市岡山區維仁里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 20 | 2.73% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 223 | 30.46% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 489 | 66.80% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:980,投票數:741(投票率:75.61%),有效票:732(有效率:98.79%),無效票:9(無效率:1.21%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
高雄市
2020年總統選舉高雄市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 55,309 | 3.14% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 610,896 | 34.63% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,097,621 | 62.23% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
岡山區
2020年總統選舉高雄市岡山區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,130 | 3.44% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 22,257 | 35.92% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 37,574 | 60.64% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
維仁里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
維仁里 | 980 | 741 | 75.61% | 732 | 98.79% | 9 | 1.21% |
第0373投開票所 | 980 | 741 | 75.61% | 732 | 98.79% | 9 | 1.21% |
維仁里投票明細
第0373投開票所
2020年總統選舉高雄市岡山區維仁里第0373投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 20 | 2.73% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 223 | 30.46% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 489 | 66.80% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |