2020年總統選舉花蓮縣瑞穗鄉瑞美村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。花蓮縣瑞穗鄉瑞美村的選舉概況如下:選舉人數:1,744,投票數:1,176(投票率:67.43%),有效票:1,165(有效率:99.06%),無效票:11(無效率:0.94%)。
瑞美村投票結果
瑞美村
2020年總統選舉花蓮縣瑞穗鄉瑞美村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 38 | 3.26% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 709 | 60.86% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 418 | 35.88% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,744,投票數:1,176(投票率:67.43%),有效票:1,165(有效率:99.06%),無效票:11(無效率:0.94%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
花蓮縣
2020年總統選舉花蓮縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 6,869 | 3.71% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 111,834 | 60.38% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 66,509 | 35.91% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
瑞穗鄉
2020年總統選舉花蓮縣瑞穗鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 211 | 3.48% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 3,856 | 63.58% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,998 | 32.94% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
瑞美村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞美村 | 1,744 | 1,176 | 67.43% | 1,165 | 99.06% | 11 | 0.94% |
第0266投開票所 | 805 | 550 | 68.32% | 545 | 99.09% | 5 | 0.91% |
第0267投開票所 | 939 | 626 | 66.67% | 620 | 99.04% | 6 | 0.96% |
瑞美村投票明細
第0266投開票所
2020年總統選舉花蓮縣瑞穗鄉瑞美村第0266投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 16 | 2.94% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 342 | 62.75% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 187 | 34.31% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0267投開票所
2020年總統選舉花蓮縣瑞穗鄉瑞美村第0267投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 22 | 3.55% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 367 | 59.19% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 231 | 37.26% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉瑞美村投票結果
- 2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉瑞美村投票結果
- 2024年總統選舉花蓮縣瑞穗鄉瑞美村投票結果
- 2022年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉瑞美村投票結果
- 2022年花蓮縣議員選舉瑞穗鄉瑞美村投票結果
- 2022年花蓮縣瑞穗鄉鄉民代表選舉瑞美村投票結果
- 2022年花蓮縣瑞穗鄉鄉長選舉瑞美村投票結果
- 2022年花蓮縣瑞穗鄉瑞美村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣瑞穗鄉瑞美村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣瑞穗鄉鄉民代表選舉瑞美村投票結果
- 2018年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉瑞美村投票結果
- 2018年花蓮縣議員選舉瑞穗鄉瑞美村投票結果
- 2018年花蓮縣瑞穗鄉鄉長選舉瑞美村投票結果
- 2016年總統選舉花蓮縣瑞穗鄉瑞美村投票結果
- 2016年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉瑞美村投票結果
- 2012年總統選舉花蓮縣瑞穗鄉瑞美村投票結果