2020年總統選舉花蓮縣新城鄉康樂村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。花蓮縣新城鄉康樂村的選舉概況如下:選舉人數:2,343,投票數:1,687(投票率:72.00%),有效票:1,673(有效率:99.17%),無效票:14(無效率:0.83%)。
康樂村投票結果
康樂村
2020年總統選舉花蓮縣新城鄉康樂村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 50 | 2.99% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,027 | 61.39% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 596 | 35.62% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,343,投票數:1,687(投票率:72.00%),有效票:1,673(有效率:99.17%),無效票:14(無效率:0.83%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
花蓮縣
2020年總統選舉花蓮縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 6,869 | 3.71% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 111,834 | 60.38% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 66,509 | 35.91% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新城鄉
2020年總統選舉花蓮縣新城鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 451 | 3.89% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 7,130 | 61.55% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 4,004 | 34.56% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
康樂村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
康樂村 | 2,343 | 1,687 | 72.00% | 1,673 | 99.17% | 14 | 0.83% |
第0096投開票所 | 1,109 | 811 | 73.13% | 805 | 99.26% | 6 | 0.74% |
第0097投開票所 | 1,234 | 876 | 70.99% | 868 | 99.09% | 8 | 0.91% |
康樂村投票明細
第0096投開票所
2020年總統選舉花蓮縣新城鄉康樂村第0096投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14 | 1.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 536 | 66.58% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 255 | 31.68% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0097投開票所
2020年總統選舉花蓮縣新城鄉康樂村第0097投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 36 | 4.15% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 491 | 56.57% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 341 | 39.29% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉花蓮縣新城鄉康樂村投票結果
- 2024年總統選舉花蓮縣新城鄉康樂村投票結果
- 2024年立法委員選舉花蓮縣新城鄉康樂村投票結果
- 2022年花蓮縣縣長選舉新城鄉康樂村投票結果
- 2022年花蓮縣議員選舉新城鄉康樂村投票結果
- 2022年花蓮縣新城鄉鄉民代表選舉康樂村投票結果
- 2022年花蓮縣新城鄉鄉長選舉康樂村投票結果
- 2022年花蓮縣新城鄉康樂村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣新城鄉康樂村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣新城鄉鄉民代表選舉康樂村投票結果
- 2018年花蓮縣縣長選舉新城鄉康樂村投票結果
- 2018年花蓮縣議員選舉新城鄉康樂村投票結果
- 2018年花蓮縣新城鄉鄉長選舉康樂村投票結果
- 2016年總統選舉花蓮縣新城鄉康樂村投票結果
- 2016年立法委員選舉花蓮縣新城鄉康樂村投票結果
- 2012年總統選舉花蓮縣新城鄉康樂村投票結果