2020年總統選舉花蓮縣卓溪鄉立山村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。花蓮縣卓溪鄉立山村的選舉概況如下:選舉人數:968,投票數:589(投票率:60.85%),有效票:582(有效率:98.81%),無效票:7(無效率:1.19%)。
立山村投票結果
立山村
2020年總統選舉花蓮縣卓溪鄉立山村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 16 | 2.75% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 443 | 76.12% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 123 | 21.13% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:968,投票數:589(投票率:60.85%),有效票:582(有效率:98.81%),無效票:7(無效率:1.19%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
花蓮縣
2020年總統選舉花蓮縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 6,869 | 3.71% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 111,834 | 60.38% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 66,509 | 35.91% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
卓溪鄉
2020年總統選舉花蓮縣卓溪鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 76 | 2.62% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2,291 | 79.05% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 531 | 18.32% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
立山村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立山村 | 968 | 589 | 60.85% | 582 | 98.81% | 7 | 1.19% |
第0316投開票所 | 500 | 309 | 61.80% | 303 | 98.06% | 6 | 1.94% |
第0317投開票所 | 468 | 280 | 59.83% | 279 | 99.64% | 1 | 0.36% |
立山村投票明細
第0316投開票所
2020年總統選舉花蓮縣卓溪鄉立山村第0316投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 8 | 2.64% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 233 | 76.90% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 62 | 20.46% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0317投開票所
2020年總統選舉花蓮縣卓溪鄉立山村第0317投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 8 | 2.87% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 210 | 75.27% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 61 | 21.86% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉花蓮縣卓溪鄉立山村投票結果
- 2024年總統選舉花蓮縣卓溪鄉立山村投票結果
- 2024年立法委員選舉花蓮縣卓溪鄉立山村投票結果
- 2022年花蓮縣縣長選舉卓溪鄉立山村投票結果
- 2022年花蓮縣卓溪鄉鄉民代表選舉立山村投票結果
- 2022年花蓮縣議員選舉卓溪鄉立山村投票結果
- 2022年花蓮縣卓溪鄉鄉長選舉立山村投票結果
- 2022年花蓮縣卓溪鄉立山村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣卓溪鄉立山村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣卓溪鄉鄉民代表選舉立山村投票結果
- 2018年花蓮縣縣長選舉卓溪鄉立山村投票結果
- 2018年花蓮縣議員選舉卓溪鄉立山村投票結果
- 2018年花蓮縣卓溪鄉鄉長選舉立山村投票結果
- 2016年總統選舉花蓮縣卓溪鄉立山村投票結果
- 2016年立法委員選舉花蓮縣卓溪鄉立山村投票結果
- 2012年總統選舉花蓮縣卓溪鄉立山村投票結果