2020年總統選舉花蓮縣光復鄉東富村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。花蓮縣光復鄉東富村的選舉概況如下:選舉人數:976,投票數:598(投票率:61.27%),有效票:592(有效率:99.00%),無效票:6(無效率:1.00%)。
東富村投票結果
東富村
2020年總統選舉花蓮縣光復鄉東富村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 16 | 2.70% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 474 | 80.07% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 102 | 17.23% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:976,投票數:598(投票率:61.27%),有效票:592(有效率:99.00%),無效票:6(無效率:1.00%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
花蓮縣
2020年總統選舉花蓮縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 6,869 | 3.71% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 111,834 | 60.38% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 66,509 | 35.91% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
光復鄉
2020年總統選舉花蓮縣光復鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 209 | 2.98% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 4,741 | 67.55% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2,068 | 29.47% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
東富村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東富村 | 976 | 598 | 61.27% | 592 | 99.00% | 6 | 1.00% |
第0238投開票所 | 792 | 494 | 62.37% | 490 | 99.19% | 4 | 0.81% |
第0239投開票所 | 184 | 104 | 56.52% | 102 | 98.08% | 2 | 1.92% |
東富村投票明細
第0238投開票所
2020年總統選舉花蓮縣光復鄉東富村第0238投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 16 | 3.27% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 384 | 78.37% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 90 | 18.37% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0239投開票所
2020年總統選舉花蓮縣光復鄉東富村第0239投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 0 | 0.00% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 90 | 88.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 12 | 11.76% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉花蓮縣光復鄉東富村投票結果
- 2024年立法委員選舉花蓮縣光復鄉東富村投票結果
- 2024年總統選舉花蓮縣光復鄉東富村投票結果
- 2022年花蓮縣縣長選舉光復鄉東富村投票結果
- 2022年花蓮縣議員選舉光復鄉東富村投票結果
- 2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉東富村投票結果
- 2022年花蓮縣光復鄉鄉長選舉東富村投票結果
- 2022年花蓮縣光復鄉東富村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣光復鄉東富村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉東富村投票結果
- 2018年花蓮縣縣長選舉光復鄉東富村投票結果
- 2018年花蓮縣議員選舉光復鄉東富村投票結果
- 2018年花蓮縣光復鄉鄉長選舉東富村投票結果
- 2016年總統選舉花蓮縣光復鄉東富村投票結果
- 2016年立法委員選舉花蓮縣光復鄉東富村投票結果
- 2012年總統選舉花蓮縣光復鄉東富村投票結果