2020年總統選舉臺東縣太麻里鄉大王村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。臺東縣太麻里鄉大王村的選舉概況如下:選舉人數:1,712,投票數:1,143(投票率:66.76%),有效票:1,130(有效率:98.86%),無效票:13(無效率:1.14%)。
大王村投票結果
大王村
2020年總統選舉臺東縣太麻里鄉大王村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 26 | 2.30% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 666 | 58.94% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 438 | 38.76% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,712,投票數:1,143(投票率:66.76%),有效票:1,130(有效率:98.86%),無效票:13(無效率:1.14%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
臺東縣
2020年總統選舉臺東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 4,163 | 3.60% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 67,413 | 58.28% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 44,092 | 38.12% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
太麻里鄉
2020年總統選舉臺東縣太麻里鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 196 | 3.21% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 3,632 | 59.48% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2,278 | 37.31% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
大王村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大王村 | 1,712 | 1,143 | 66.76% | 1,130 | 98.86% | 13 | 1.14% |
第0189投開票所 | 922 | 636 | 68.98% | 630 | 99.06% | 6 | 0.94% |
第0190投開票所 | 790 | 507 | 64.18% | 500 | 98.62% | 7 | 1.38% |
大王村投票明細
第0189投開票所
2020年總統選舉臺東縣太麻里鄉大王村第0189投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 16 | 2.54% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 429 | 68.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 185 | 29.37% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0190投開票所
2020年總統選舉臺東縣太麻里鄉大王村第0190投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 10 | 2.00% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 237 | 47.40% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 253 | 50.60% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉臺東縣太麻里鄉大王村投票結果
- 2024年總統選舉臺東縣太麻里鄉大王村投票結果
- 2024年立法委員選舉臺東縣太麻里鄉大王村投票結果
- 2022年臺東縣議員選舉太麻里鄉大王村投票結果
- 2022年臺東縣縣長選舉太麻里鄉大王村投票結果
- 2022年臺東縣太麻里鄉鄉民代表選舉大王村投票結果
- 2022年臺東縣太麻里鄉鄉長選舉大王村投票結果
- 2022年臺東縣太麻里鄉大王村村長選舉投票結果
- 2018年臺東縣太麻里鄉大王村村長選舉投票結果
- 2018年臺東縣太麻里鄉鄉民代表選舉大王村投票結果
- 2018年臺東縣縣長選舉太麻里鄉大王村投票結果
- 2018年臺東縣議員選舉太麻里鄉大王村投票結果
- 2018年臺東縣太麻里鄉鄉長選舉大王村投票結果
- 2016年總統選舉臺東縣太麻里鄉大王村投票結果
- 2016年立法委員選舉臺東縣太麻里鄉大王村投票結果
- 2012年總統選舉臺東縣太麻里鄉大王村投票結果