2020年總統選舉臺南市北門區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。臺南市北門區的選舉概況如下:人口數:10,848,選舉人數:9,581(選舉人比例:88.32%),投票數:6,476(投票率:67.59%),有效票:6,418(有效率:99.10%),無效票:58(無效率:0.90%)。
北門區投票結果
北門區
2020年總統選舉臺南市北門區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 147 | 2.29% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,688 | 26.30% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 4,583 | 71.41% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,人口數:10,848,選舉人數:9,581(選舉人比例:88.32%),投票數:6,476(投票率:67.59%),有效票:6,418(有效率:99.10%),無效票:58(無效率:0.90%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
臺南市
2020年總統選舉臺南市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 41,075 | 3.52% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 339,702 | 29.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 786,471 | 67.38% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
北門區選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北門區 | 10,848 | 9,581 | 88.32% | 6,476 | 67.59% | 6,418 | 99.10% | 58 | 0.90% |
三光里 | 1,150 | 804 | 69.91% | 804 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
保吉里 | 1,298 | 884 | 68.10% | 877 | 99.21% | 7 | 0.79% | ||
北門里 | 815 | 557 | 68.34% | 550 | 98.74% | 7 | 1.26% | ||
慈安里 | 726 | 493 | 67.91% | 482 | 97.77% | 11 | 2.23% | ||
文山里 | 1,236 | 853 | 69.01% | 846 | 99.18% | 7 | 0.82% | ||
永隆里 | 849 | 578 | 68.08% | 570 | 98.62% | 8 | 1.38% | ||
玉港里 | 718 | 487 | 67.83% | 482 | 98.97% | 5 | 1.03% | ||
蚵寮里 | 1,426 | 935 | 65.57% | 928 | 99.25% | 7 | 0.75% | ||
錦湖里 | 913 | 581 | 63.64% | 577 | 99.31% | 4 | 0.69% | ||
雙春里 | 450 | 304 | 67.56% | 302 | 99.34% | 2 | 0.66% |
北門區投票明細
三光里
2020年總統選舉臺南市北門區三光里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 9 | 1.12% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 164 | 20.40% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 631 | 78.48% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
保吉里
2020年總統選舉臺南市北門區保吉里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 20 | 2.28% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 279 | 31.81% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 578 | 65.91% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
北門里
2020年總統選舉臺南市北門區北門里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11 | 2.00% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 171 | 31.09% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 368 | 66.91% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
慈安里
2020年總統選舉臺南市北門區慈安里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 12 | 2.49% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 125 | 25.93% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 345 | 71.58% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
文山里
2020年總統選舉臺南市北門區文山里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 16 | 1.89% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 189 | 22.34% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 641 | 75.77% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
永隆里
2020年總統選舉臺南市北門區永隆里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11 | 1.93% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 204 | 35.79% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 355 | 62.28% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
玉港里
2020年總統選舉臺南市北門區玉港里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 12 | 2.49% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 102 | 21.16% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 368 | 76.35% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
蚵寮里
2020年總統選舉臺南市北門區蚵寮里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 26 | 2.80% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 224 | 24.14% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 678 | 73.06% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
錦湖里
2020年總統選舉臺南市北門區錦湖里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 16 | 2.77% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 144 | 24.96% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 417 | 72.27% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
雙春里
2020年總統選舉臺南市北門區雙春里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14 | 4.64% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 86 | 28.48% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 202 | 66.89% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |