2020年總統選舉澎湖縣湖西鄉西溪村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。澎湖縣湖西鄉西溪村的選舉概況如下:選舉人數:726,投票數:391(投票率:53.86%),有效票:388(有效率:99.23%),無效票:3(無效率:0.77%)。
西溪村投票結果
西溪村
2020年總統選舉澎湖縣湖西鄉西溪村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 21 | 5.41% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 150 | 38.66% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 217 | 55.93% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:726,投票數:391(投票率:53.86%),有效票:388(有效率:99.23%),無效票:3(無效率:0.77%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
澎湖縣
2020年總統選舉澎湖縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,583 | 5.07% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 20,911 | 41.08% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 27,410 | 53.85% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
湖西鄉
2020年總統選舉澎湖縣湖西鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 394 | 5.23% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2,636 | 35.00% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 4,501 | 59.77% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
西溪村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西溪村 | 726 | 391 | 53.86% | 388 | 99.23% | 3 | 0.77% |
第0060投開票所 | 726 | 391 | 53.86% | 388 | 99.23% | 3 | 0.77% |
西溪村投票明細
第0060投開票所
2020年總統選舉澎湖縣湖西鄉西溪村第0060投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 21 | 5.41% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 150 | 38.66% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 217 | 55.93% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉澎湖縣湖西鄉西溪村投票結果
- 2024年總統選舉澎湖縣湖西鄉西溪村投票結果
- 2024年立法委員選舉澎湖縣湖西鄉西溪村投票結果
- 2022年澎湖縣縣長選舉湖西鄉西溪村投票結果
- 2022年澎湖縣議員選舉湖西鄉西溪村投票結果
- 2022年澎湖縣湖西鄉鄉長選舉西溪村投票結果
- 2022年澎湖縣湖西鄉鄉民代表選舉西溪村投票結果
- 2022年澎湖縣湖西鄉西溪村村長選舉投票結果
- 2018年澎湖縣湖西鄉西溪村村長選舉投票結果
- 2018年澎湖縣湖西鄉鄉民代表選舉西溪村投票結果
- 2018年澎湖縣縣長選舉湖西鄉西溪村投票結果
- 2018年澎湖縣議員選舉湖西鄉西溪村投票結果
- 2018年澎湖縣湖西鄉鄉長選舉西溪村投票結果
- 2016年總統選舉澎湖縣湖西鄉西溪村投票結果
- 2016年立法委員選舉澎湖縣湖西鄉西溪村投票結果
- 2012年總統選舉澎湖縣湖西鄉西溪村投票結果