2020年總統選舉澎湖縣望安鄉東吉村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。澎湖縣望安鄉東吉村的選舉概況如下:選舉人數:274,投票數:56(投票率:20.44%),有效票:56(有效率:100.00%)。
東吉村投票結果
東吉村
2020年總統選舉澎湖縣望安鄉東吉村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 2 | 3.57% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 21 | 37.50% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 33 | 58.93% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:274,投票數:56(投票率:20.44%),有效票:56(有效率:100.00%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
澎湖縣
2020年總統選舉澎湖縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,583 | 5.07% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 20,911 | 41.08% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 27,410 | 53.85% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
望安鄉
2020年總統選舉澎湖縣望安鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 89 | 5.71% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 542 | 34.77% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 928 | 59.53% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
東吉村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東吉村 | 274 | 56 | 20.44% | 56 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第0110投開票所 | 274 | 56 | 20.44% | 56 | 100.00% | 0 | 0.00% |
東吉村投票明細
第0110投開票所
2020年總統選舉澎湖縣望安鄉東吉村第0110投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2 | 3.57% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 21 | 37.50% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 33 | 58.93% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉澎湖縣望安鄉東吉村投票結果
- 2024年總統選舉澎湖縣望安鄉東吉村投票結果
- 2024年立法委員選舉澎湖縣望安鄉東吉村投票結果
- 2022年澎湖縣縣長選舉望安鄉東吉村投票結果
- 2022年澎湖縣議員選舉望安鄉東吉村投票結果
- 2022年澎湖縣望安鄉鄉民代表選舉東吉村投票結果
- 2022年澎湖縣望安鄉鄉長選舉東吉村投票結果
- 2022年澎湖縣望安鄉東吉村村長選舉投票結果
- 2018年澎湖縣望安鄉東吉村村長選舉投票結果
- 2018年澎湖縣望安鄉鄉民代表選舉東吉村投票結果
- 2018年澎湖縣縣長選舉望安鄉東吉村投票結果
- 2018年澎湖縣議員選舉望安鄉東吉村投票結果
- 2018年澎湖縣望安鄉鄉長選舉東吉村投票結果
- 2016年總統選舉澎湖縣望安鄉東吉村投票結果
- 2016年立法委員選舉澎湖縣望安鄉東吉村投票結果
- 2012年總統選舉澎湖縣望安鄉東吉村投票結果