2020年總統選舉新竹縣新豐鄉坡頭村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。新竹縣新豐鄉坡頭村的選舉概況如下:選舉人數:821,投票數:586(投票率:71.38%),有效票:579(有效率:98.81%),無效票:7(無效率:1.19%)。
坡頭村投票結果
坡頭村
2020年總統選舉新竹縣新豐鄉坡頭村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 13 | 2.25% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 195 | 33.68% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 371 | 64.08% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:821,投票數:586(投票率:71.38%),有效票:579(有效率:98.81%),無效票:7(無效率:1.19%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新竹縣
2020年總統選舉新竹縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 18,435 | 5.67% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 154,224 | 47.45% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 152,380 | 46.88% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新豐鄉
2020年總統選舉新竹縣新豐鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,866 | 5.73% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 14,817 | 45.50% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 15,881 | 48.77% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
坡頭村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坡頭村 | 821 | 586 | 71.38% | 579 | 98.81% | 7 | 1.19% |
第0321投開票所 | 821 | 586 | 71.38% | 579 | 98.81% | 7 | 1.19% |
坡頭村投票明細
第0321投開票所
2020年總統選舉新竹縣新豐鄉坡頭村第0321投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 13 | 2.25% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 195 | 33.68% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 371 | 64.08% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉新竹縣新豐鄉坡頭村投票結果
- 2024年立法委員選舉新竹縣新豐鄉坡頭村投票結果
- 2024年總統選舉新竹縣新豐鄉坡頭村投票結果
- 2022年新竹縣議員選舉新豐鄉坡頭村投票結果
- 2022年新竹縣縣長選舉新豐鄉坡頭村投票結果
- 2022年新竹縣新豐鄉鄉長選舉坡頭村投票結果
- 2022年新竹縣新豐鄉坡頭村村長選舉投票結果
- 2022年新竹縣新豐鄉鄉民代表選舉坡頭村投票結果
- 2018年新竹縣新豐鄉鄉民代表選舉坡頭村投票結果
- 2018年新竹縣新豐鄉坡頭村村長選舉投票結果
- 2018年新竹縣縣長選舉新豐鄉坡頭村投票結果
- 2018年新竹縣議員選舉新豐鄉坡頭村投票結果
- 2018年新竹縣新豐鄉鄉長選舉坡頭村投票結果
- 2016年總統選舉新竹縣新豐鄉坡頭村投票結果
- 2016年立法委員選舉新竹縣新豐鄉坡頭村投票結果
- 2012年總統選舉新竹縣新豐鄉坡頭村投票結果