2020年總統選舉新竹縣新埔鎮四座里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。新竹縣新埔鎮四座里的選舉概況如下:選舉人數:3,227,投票數:2,429(投票率:75.27%),有效票:2,408(有效率:99.14%),無效票:21(無效率:0.86%)。
四座里投票結果
四座里
2020年總統選舉新竹縣新埔鎮四座里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 131 | 5.44% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,010 | 41.94% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,267 | 52.62% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:3,227,投票數:2,429(投票率:75.27%),有效票:2,408(有效率:99.14%),無效票:21(無效率:0.86%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新竹縣
2020年總統選舉新竹縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 18,435 | 5.67% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 154,224 | 47.45% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 152,380 | 46.88% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新埔鎮
2020年總統選舉新竹縣新埔鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 993 | 4.82% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 9,446 | 45.81% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 10,182 | 49.38% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
四座里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四座里 | 3,227 | 2,429 | 75.27% | 2,408 | 99.14% | 21 | 0.86% |
第0211投開票所 | 1,136 | 895 | 78.79% | 885 | 98.88% | 10 | 1.12% |
第0212投開票所 | 1,106 | 829 | 74.95% | 826 | 99.64% | 3 | 0.36% |
第0213投開票所 | 985 | 705 | 71.57% | 697 | 98.87% | 8 | 1.13% |
四座里投票明細
第0211投開票所
2020年總統選舉新竹縣新埔鎮四座里第0211投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 46 | 5.20% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 393 | 44.41% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 446 | 50.40% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0212投開票所
2020年總統選舉新竹縣新埔鎮四座里第0212投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 50 | 6.05% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 345 | 41.77% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 431 | 52.18% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0213投開票所
2020年總統選舉新竹縣新埔鎮四座里第0213投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35 | 5.02% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 272 | 39.02% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 390 | 55.95% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉新竹縣新埔鎮四座里投票結果
- 2024年總統選舉新竹縣新埔鎮四座里投票結果
- 2024年立法委員選舉新竹縣新埔鎮四座里投票結果
- 2022年新竹縣議員選舉新埔鎮四座里投票結果
- 2022年新竹縣縣長選舉新埔鎮四座里投票結果
- 2022年新竹縣新埔鎮鎮長選舉四座里投票結果
- 2022年新竹縣新埔鎮四座里里長選舉投票結果
- 2022年新竹縣新埔鎮鎮民代表選舉四座里投票結果
- 2018年新竹縣新埔鎮鎮民代表選舉四座里投票結果
- 2018年新竹縣新埔鎮四座里里長選舉投票結果
- 2018年新竹縣縣長選舉新埔鎮四座里投票結果
- 2018年新竹縣議員選舉新埔鎮四座里投票結果
- 2018年新竹縣新埔鎮鎮長選舉四座里投票結果
- 2016年總統選舉新竹縣新埔鎮四座里投票結果
- 2016年立法委員選舉新竹縣新埔鎮四座里投票結果
- 2012年總統選舉新竹縣新埔鎮四座里投票結果