2020年總統選舉新北市樹林區樹北里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。新北市樹林區樹北里的選舉概況如下:選舉人數:858,投票數:670(投票率:78.09%),有效票:664(有效率:99.10%),無效票:6(無效率:0.90%)。
樹北里投票結果
樹北里
2020年總統選舉新北市樹林區樹北里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 37 | 5.57% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 237 | 35.69% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 390 | 58.73% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:858,投票數:670(投票率:78.09%),有效票:664(有效率:99.10%),無效票:6(無效率:0.90%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新北市
2020年總統選舉新北市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 112,620 | 4.57% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 959,631 | 38.91% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,393,936 | 56.52% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
樹林區
2020年總統選舉新北市樹林區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 5,318 | 4.83% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 38,429 | 34.88% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 66,415 | 60.29% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
樹北里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樹北里 | 858 | 670 | 78.09% | 664 | 99.10% | 6 | 0.90% |
第1016投開票所 | 858 | 670 | 78.09% | 664 | 99.10% | 6 | 0.90% |
樹北里投票明細
第1016投開票所
2020年總統選舉新北市樹林區樹北里第1016投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 37 | 5.57% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 237 | 35.69% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 390 | 58.73% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |