2020年總統選舉新北市八里區埤頭里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。新北市八里區埤頭里的選舉概況如下:選舉人數:3,464,投票數:2,509(投票率:72.43%),有效票:2,485(有效率:99.04%),無效票:24(無效率:0.96%)。
埤頭里投票結果
埤頭里
2020年總統選舉新北市八里區埤頭里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 97 | 3.90% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 872 | 35.09% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,516 | 61.01% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:3,464,投票數:2,509(投票率:72.43%),有效票:2,485(有效率:99.04%),無效票:24(無效率:0.96%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新北市
2020年總統選舉新北市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 112,620 | 4.57% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 959,631 | 38.91% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,393,936 | 56.52% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
八里區
2020年總統選舉新北市八里區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,083 | 4.63% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 8,736 | 37.34% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 13,576 | 58.03% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
埤頭里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埤頭里 | 3,464 | 2,509 | 72.43% | 2,485 | 99.04% | 24 | 0.96% |
第0154投開票所 | 1,585 | 1,160 | 73.19% | 1,153 | 99.40% | 7 | 0.60% |
第0155投開票所 | 1,879 | 1,349 | 71.79% | 1,332 | 98.74% | 17 | 1.26% |
埤頭里投票明細
第0154投開票所
2020年總統選舉新北市八里區埤頭里第0154投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 51 | 4.42% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 377 | 32.70% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 725 | 62.88% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0155投開票所
2020年總統選舉新北市八里區埤頭里第0155投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 46 | 3.45% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 495 | 37.16% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 791 | 59.38% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉新北市八里區埤頭里投票結果(新北市第1選舉區)
- 2024年立法委員選舉新北市八里區埤頭里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
- 2024年總統選舉新北市八里區埤頭里投票結果
- 2022年新北市市長選舉八里區埤頭里投票結果
- 2022年新北市議員選舉八里區埤頭里投票結果(新北市第1選舉區)
- 2022年新北市八里區埤頭里里長選舉投票結果
- 2018年新北市八里區埤頭里里長選舉投票結果(直轄市)
- 2018年新北市議員選舉八里區埤頭里投票結果(新北市第1選舉區)
- 2018年新北市市長選舉八里區埤頭里投票結果
- 2016年總統選舉新北市八里區埤頭里投票結果
- 2016年立法委員選舉新北市八里區埤頭里投票結果(新北市第1選舉區)
- 2012年總統選舉新北市八里區埤頭里投票結果