2020年總統選舉新北市五股區貿商里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。新北市五股區貿商里的選舉概況如下:選舉人數:2,625,投票數:2,027(投票率:77.22%),有效票:2,005(有效率:98.91%),無效票:22(無效率:1.09%)。
貿商里投票結果
貿商里
2020年總統選舉新北市五股區貿商里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 88 | 4.39% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,229 | 61.30% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 688 | 34.31% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,625,投票數:2,027(投票率:77.22%),有效票:2,005(有效率:98.91%),無效票:22(無效率:1.09%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新北市
2020年總統選舉新北市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 112,620 | 4.57% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 959,631 | 38.91% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,393,936 | 56.52% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
五股區
2020年總統選舉新北市五股區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,391 | 4.54% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 17,969 | 34.13% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 32,282 | 61.32% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
貿商里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貿商里 | 2,625 | 2,027 | 77.22% | 2,005 | 98.91% | 22 | 1.09% |
第0335投開票所 | 1,395 | 1,089 | 78.06% | 1,078 | 98.99% | 11 | 1.01% |
第0336投開票所 | 1,230 | 938 | 76.26% | 927 | 98.83% | 11 | 1.17% |
貿商里投票明細
第0335投開票所
2020年總統選舉新北市五股區貿商里第0335投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 51 | 4.73% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 607 | 56.31% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 420 | 38.96% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0336投開票所
2020年總統選舉新北市五股區貿商里第0336投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 37 | 3.99% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 622 | 67.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 268 | 28.91% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉新北市五股區貿商里投票結果(新北市第2選舉區)
- 2024年立法委員選舉新北市五股區貿商里投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉新北市五股區貿商里投票結果
- 2022年新北市議員選舉五股區貿商里投票結果(新北市第2選舉區)
- 2022年新北市五股區貿商里里長選舉投票結果
- 2022年新北市市長選舉五股區貿商里投票結果
- 2018年新北市五股區貿商里里長選舉投票結果(直轄市)
- 2018年新北市議員選舉五股區貿商里投票結果(新北市第2選舉區)
- 2018年新北市市長選舉五股區貿商里投票結果
- 2016年總統選舉新北市五股區貿商里投票結果
- 2016年立法委員選舉新北市五股區貿商里投票結果(新北市第2選舉區)
- 2012年總統選舉新北市五股區貿商里投票結果