2020年總統選舉新北市三重區順德里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。新北市三重區順德里的選舉概況如下:選舉人數:1,983,投票數:1,490(投票率:75.14%),有效票:1,465(有效率:98.32%),無效票:25(無效率:1.68%)。
順德里投票結果
順德里
2020年總統選舉新北市三重區順德里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 64 | 4.37% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 490 | 33.45% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 911 | 62.18% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,983,投票數:1,490(投票率:75.14%),有效票:1,465(有效率:98.32%),無效票:25(無效率:1.68%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新北市
2020年總統選舉新北市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 112,620 | 4.57% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 959,631 | 38.91% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,393,936 | 56.52% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
三重區
2020年總統選舉新北市三重區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,087 | 4.56% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 78,055 | 32.09% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 154,104 | 63.35% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
順德里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順德里 | 1,983 | 1,490 | 75.14% | 1,465 | 98.32% | 25 | 1.68% |
第0634投開票所 | 1,078 | 809 | 75.05% | 795 | 98.27% | 14 | 1.73% |
第0635投開票所 | 905 | 681 | 75.25% | 670 | 98.38% | 11 | 1.62% |
順德里投票明細
第0634投開票所
2020年總統選舉新北市三重區順德里第0634投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 34 | 4.28% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 262 | 32.96% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 499 | 62.77% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0635投開票所
2020年總統選舉新北市三重區順德里第0635投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 30 | 4.48% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 228 | 34.03% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 412 | 61.49% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉新北市三重區順德里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉新北市三重區順德里投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉新北市三重區順德里投票結果
- 2022年新北市議員選舉三重區順德里投票結果(新北市第13選舉區)
- 2022年新北市市長選舉三重區順德里投票結果
- 2022年新北市三重區順德里里長選舉投票結果
- 2018年新北市三重區順德里里長選舉投票結果(直轄市)
- 2018年新北市市長選舉三重區順德里投票結果
- 2018年新北市議員選舉三重區順德里投票結果(新北市第3選舉區)
- 2016年總統選舉新北市三重區順德里投票結果
- 2016年立法委員選舉新北市三重區順德里投票結果(新北市第3選舉區)
- 2012年總統選舉新北市三重區順德里投票結果