2020年總統選舉彰化縣員林市大明里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。彰化縣員林市大明里的選舉概況如下:選舉人數:2,356,投票數:1,765(投票率:74.92%),有效票:1,751(有效率:99.21%),無效票:14(無效率:0.79%)。
大明里投票結果
大明里
2020年總統選舉彰化縣員林市大明里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 71 | 4.05% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 622 | 35.52% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,058 | 60.42% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,356,投票數:1,765(投票率:74.92%),有效票:1,751(有效率:99.21%),無效票:14(無效率:0.79%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
彰化縣
2020年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35,060 | 4.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 291,835 | 38.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 436,336 | 57.17% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
員林市
2020年總統選舉彰化縣員林市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 3,337 | 4.49% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 29,289 | 39.45% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 41,622 | 56.06% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
大明里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大明里 | 2,356 | 1,765 | 74.92% | 1,751 | 99.21% | 14 | 0.79% |
第0864投開票所 | 1,293 | 1,003 | 77.57% | 1,000 | 99.70% | 3 | 0.30% |
第0865投開票所 | 1,063 | 762 | 71.68% | 751 | 98.56% | 11 | 1.44% |
大明里投票明細
第0864投開票所
2020年總統選舉彰化縣員林市大明里第0864投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 38 | 3.80% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 352 | 35.20% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 610 | 61.00% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0865投開票所
2020年總統選舉彰化縣員林市大明里第0865投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 33 | 4.39% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 270 | 35.95% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 448 | 59.65% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉彰化縣員林市大明里投票結果(山地原住民)
- 2024年立法委員選舉彰化縣員林市大明里投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2024年總統選舉彰化縣員林市大明里投票結果
- 2022年彰化縣議員選舉員林市大明里投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2022年彰化縣員林市大明里里長選舉投票結果
- 2022年彰化縣員林市市長選舉大明里投票結果
- 2022年彰化縣員林市市民代表選舉大明里投票結果(員林市第2選舉區)
- 2022年彰化縣縣長選舉員林市大明里投票結果
- 2018年彰化縣員林市市民代表選舉大明里投票結果(員林市第2選舉區)
- 2018年彰化縣員林市大明里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年彰化縣縣長選舉員林市大明里投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉員林市大明里投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2018年彰化縣員林市市長選舉大明里投票結果
- 2016年總統選舉彰化縣員林市大明里投票結果
- 2016年立法委員選舉彰化縣員林市大明里投票結果(彰化縣第4選舉區)