2020年總統選舉彰化縣員林市三義里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。彰化縣員林市三義里的選舉概況如下:選舉人數:2,477,投票數:1,846(投票率:74.53%),有效票:1,816(有效率:98.37%),無效票:30(無效率:1.63%)。
三義里投票結果
三義里
2020年總統選舉彰化縣員林市三義里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 87 | 4.79% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 730 | 40.20% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 999 | 55.01% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,477,投票數:1,846(投票率:74.53%),有效票:1,816(有效率:98.37%),無效票:30(無效率:1.63%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
彰化縣
2020年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35,060 | 4.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 291,835 | 38.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 436,336 | 57.17% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
員林市
2020年總統選舉彰化縣員林市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 3,337 | 4.49% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 29,289 | 39.45% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 41,622 | 56.06% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
三義里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三義里 | 2,477 | 1,846 | 74.53% | 1,816 | 98.37% | 30 | 1.63% |
第0904投開票所 | 1,113 | 833 | 74.84% | 819 | 98.32% | 14 | 1.68% |
第0905投開票所 | 1,364 | 1,013 | 74.27% | 997 | 98.42% | 16 | 1.58% |
三義里投票明細
第0904投開票所
2020年總統選舉彰化縣員林市三義里第0904投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35 | 4.27% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 327 | 39.93% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 457 | 55.80% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0905投開票所
2020年總統選舉彰化縣員林市三義里第0905投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 52 | 5.22% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 403 | 40.42% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 542 | 54.36% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉彰化縣員林市三義里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉彰化縣員林市三義里投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉彰化縣員林市三義里投票結果
- 2022年彰化縣議員選舉員林市三義里投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2022年彰化縣員林市三義里里長選舉投票結果
- 2022年彰化縣員林市市長選舉三義里投票結果
- 2022年彰化縣員林市市民代表選舉三義里投票結果(員林市第4選舉區)
- 2022年彰化縣縣長選舉員林市三義里投票結果
- 2018年彰化縣員林市市民代表選舉三義里投票結果(員林市第4選舉區)
- 2018年彰化縣員林市三義里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年彰化縣縣長選舉員林市三義里投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉員林市三義里投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2018年彰化縣員林市市長選舉三義里投票結果
- 2016年總統選舉彰化縣員林市三義里投票結果
- 2016年立法委員選舉彰化縣員林市三義里投票結果(彰化縣第4選舉區)