2020年總統選舉彰化縣和美鎮四張里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。彰化縣和美鎮四張里的選舉概況如下:選舉人數:2,679,投票數:1,992(投票率:74.36%),有效票:1,973(有效率:99.05%),無效票:19(無效率:0.95%)。
四張里投票結果
四張里
2020年總統選舉彰化縣和美鎮四張里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 99 | 5.02% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 721 | 36.54% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,153 | 58.44% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,679,投票數:1,992(投票率:74.36%),有效票:1,973(有效率:99.05%),無效票:19(無效率:0.95%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
彰化縣
2020年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35,060 | 4.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 291,835 | 38.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 436,336 | 57.17% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
和美鎮
2020年總統選舉彰化縣和美鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,682 | 4.97% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 20,535 | 38.02% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 30,800 | 57.02% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
四張里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四張里 | 2,679 | 1,992 | 74.36% | 1,973 | 99.05% | 19 | 0.95% |
第0056投開票所 | 1,216 | 914 | 75.16% | 905 | 99.02% | 9 | 0.98% |
第0057投開票所 | 1,463 | 1,078 | 73.68% | 1,068 | 99.07% | 10 | 0.93% |
四張里投票明細
第0056投開票所
2020年總統選舉彰化縣和美鎮四張里第0056投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 41 | 4.53% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 274 | 30.28% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 590 | 65.19% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0057投開票所
2020年總統選舉彰化縣和美鎮四張里第0057投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 58 | 5.43% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 447 | 41.85% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 563 | 52.72% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉彰化縣和美鎮四張里投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉彰化縣和美鎮四張里投票結果
- 2024年立法委員選舉彰化縣和美鎮四張里投票結果(平地原住民)
- 2022年彰化縣議員選舉和美鎮四張里投票結果(彰化縣第3選舉區)
- 2022年彰化縣和美鎮四張里里長選舉投票結果
- 2022年彰化縣和美鎮鎮長選舉四張里投票結果
- 2022年彰化縣和美鎮鎮民代表選舉四張里投票結果(和美鎮第1選舉區)
- 2022年彰化縣縣長選舉和美鎮四張里投票結果
- 2018年彰化縣和美鎮鎮民代表選舉四張里投票結果(和美鎮第1選舉區)
- 2018年彰化縣和美鎮四張里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年彰化縣縣長選舉和美鎮四張里投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉和美鎮四張里投票結果(彰化縣第3選舉區)
- 2018年彰化縣和美鎮鎮長選舉四張里投票結果
- 2016年總統選舉彰化縣和美鎮四張里投票結果
- 2016年立法委員選舉彰化縣和美鎮四張里投票結果(彰化縣第1選舉區)
- 2012年總統選舉彰化縣和美鎮四張里投票結果