2020年總統選舉屏東縣潮州鎮光華里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣潮州鎮光華里的選舉概況如下:選舉人數:4,609,投票數:3,374(投票率:73.20%),有效票:3,344(有效率:99.11%),無效票:30(無效率:0.89%)。
光華里投票結果
光華里
2020年總統選舉屏東縣潮州鎮光華里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 106 | 3.17% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,228 | 36.72% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 2,010 | 60.11% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:4,609,投票數:3,374(投票率:73.20%),有效票:3,344(有效率:99.11%),無效票:30(無效率:0.89%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
潮州鎮
2020年總統選舉屏東縣潮州鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 950 | 2.82% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 11,543 | 34.27% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 21,193 | 62.91% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
光華里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光華里 | 4,609 | 3,374 | 73.20% | 3,344 | 99.11% | 30 | 0.89% |
第0407投開票所 | 924 | 690 | 74.68% | 684 | 99.13% | 6 | 0.87% |
第0408投開票所 | 909 | 628 | 69.09% | 624 | 99.36% | 4 | 0.64% |
第0409投開票所 | 961 | 724 | 75.34% | 716 | 98.90% | 8 | 1.10% |
第0410投開票所 | 907 | 691 | 76.19% | 683 | 98.84% | 8 | 1.16% |
第0411投開票所 | 908 | 641 | 70.59% | 637 | 99.38% | 4 | 0.62% |
光華里投票明細
第0407投開票所
2020年總統選舉屏東縣潮州鎮光華里第0407投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 18 | 2.63% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 223 | 32.60% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 443 | 64.77% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0408投開票所
2020年總統選舉屏東縣潮州鎮光華里第0408投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 19 | 3.04% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 241 | 38.62% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 364 | 58.33% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0409投開票所
2020年總統選舉屏東縣潮州鎮光華里第0409投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 20 | 2.79% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 261 | 36.45% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 435 | 60.75% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0410投開票所
2020年總統選舉屏東縣潮州鎮光華里第0410投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 29 | 4.25% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 232 | 33.97% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 422 | 61.79% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0411投開票所
2020年總統選舉屏東縣潮州鎮光華里第0411投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 20 | 3.14% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 271 | 42.54% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 346 | 54.32% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣潮州鎮光華里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉屏東縣潮州鎮光華里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
- 2024年總統選舉屏東縣潮州鎮光華里投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉潮州鎮光華里投票結果(屏東縣第8選舉區)
- 2022年屏東縣潮州鎮光華里里長選舉投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉潮州鎮光華里投票結果
- 2022年屏東縣潮州鎮鎮長選舉光華里投票結果
- 2022年屏東縣潮州鎮鎮民代表選舉光華里投票結果(潮州鎮第1選舉區)
- 2018年屏東縣潮州鎮鎮民代表選舉光華里投票結果(潮州鎮第1選舉區)
- 2018年屏東縣潮州鎮光華里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣縣長選舉潮州鎮光華里投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉潮州鎮光華里投票結果(屏東縣第3選舉區)
- 2018年屏東縣潮州鎮鎮長選舉光華里投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣潮州鎮光華里投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮光華里投票結果(屏東縣第1選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣潮州鎮光華里投票結果