2020年總統選舉屏東縣枋山鄉投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣枋山鄉的選舉概況如下:人口數:5,352,選舉人數:4,605(選舉人比例:86.04%),投票數:3,242(投票率:70.40%),有效票:3,213(有效率:99.11%),無效票:29(無效率:0.89%)。
枋山鄉投票結果
枋山鄉
2020年總統選舉屏東縣枋山鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 53 | 1.65% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,036 | 32.24% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 2,124 | 66.11% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,人口數:5,352,選舉人數:4,605(選舉人比例:86.04%),投票數:3,242(投票率:70.40%),有效票:3,213(有效率:99.11%),無效票:29(無效率:0.89%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
枋山鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枋山鄉 | 5,352 | 4,605 | 86.04% | 3,242 | 70.40% | 3,213 | 99.11% | 29 | 0.89% |
加祿村 | 1,816 | 1,396 | 76.87% | 1,385 | 99.21% | 11 | 0.79% | ||
善餘村 | 839 | 520 | 61.98% | 516 | 99.23% | 4 | 0.77% | ||
枋山村 | 970 | 702 | 72.37% | 692 | 98.58% | 10 | 1.42% | ||
楓港村 | 980 | 624 | 63.67% | 620 | 99.36% | 4 | 0.64% |
枋山鄉投票明細
加祿村
2020年總統選舉屏東縣枋山鄉加祿村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 24 | 1.73% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 455 | 32.85% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 906 | 65.42% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
善餘村
2020年總統選舉屏東縣枋山鄉善餘村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2 | 0.39% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 146 | 28.29% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 368 | 71.32% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
枋山村
2020年總統選舉屏東縣枋山鄉枋山村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 20 | 2.89% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 300 | 43.35% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 372 | 53.76% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
楓港村
2020年總統選舉屏東縣枋山鄉楓港村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 7 | 1.13% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 135 | 21.77% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 478 | 77.10% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣枋山鄉投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉屏東縣枋山鄉投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉屏東縣枋山鄉投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉枋山鄉投票結果(屏東縣第8選舉區)
- 2022年屏東縣縣長選舉枋山鄉投票結果
- 2022年屏東縣枋山鄉鄉長選舉投票結果
- 2022年屏東縣枋山鄉鄉民代表選舉投票結果(區域)
- 2022年村里長選舉屏東縣枋山鄉投票結果
- 2018年村里長選舉屏東縣枋山鄉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣枋山鄉鄉民代表選舉投票結果(區域)
- 2018年屏東縣縣長選舉枋山鄉投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉枋山鄉投票結果(屏東縣第6選舉區)
- 2018年屏東縣枋山鄉鄉長選舉投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣枋山鄉投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣枋山鄉投票結果(屏東縣第3選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣枋山鄉投票結果