2020年總統選舉屏東縣東港鎮鎮海里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣東港鎮鎮海里的選舉概況如下:選舉人數:2,731,投票數:2,081(投票率:76.20%),有效票:2,061(有效率:99.04%),無效票:20(無效率:0.96%)。
鎮海里投票結果
鎮海里
2020年總統選舉屏東縣東港鎮鎮海里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 47 | 2.28% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 455 | 22.08% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,559 | 75.64% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,731,投票數:2,081(投票率:76.20%),有效票:2,061(有效率:99.04%),無效票:20(無效率:0.96%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
東港鎮
2020年總統選舉屏東縣東港鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 754 | 2.63% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 8,169 | 28.45% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 19,788 | 68.92% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
鎮海里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鎮海里 | 2,731 | 2,081 | 76.20% | 2,061 | 99.04% | 20 | 0.96% |
第0546投開票所 | 1,151 | 883 | 76.72% | 872 | 98.75% | 11 | 1.25% |
第0547投開票所 | 1,580 | 1,198 | 75.82% | 1,189 | 99.25% | 9 | 0.75% |
鎮海里投票明細
第0546投開票所
2020年總統選舉屏東縣東港鎮鎮海里第0546投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 20 | 2.29% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 229 | 26.26% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 623 | 71.44% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0547投開票所
2020年總統選舉屏東縣東港鎮鎮海里第0547投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 27 | 2.27% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 226 | 19.01% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 936 | 78.72% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣東港鎮鎮海里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉屏東縣東港鎮鎮海里投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉屏東縣東港鎮鎮海里投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉東港鎮鎮海里投票結果(屏東縣第8選舉區)
- 2022年屏東縣東港鎮鎮海里里長選舉投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉東港鎮鎮海里投票結果
- 2022年屏東縣東港鎮鎮長選舉鎮海里投票結果
- 2022年屏東縣東港鎮鎮民代表選舉鎮海里投票結果(東港鎮第3選舉區)
- 2018年屏東縣東港鎮鎮民代表選舉鎮海里投票結果(東港鎮第3選舉區)
- 2018年屏東縣東港鎮鎮海里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣縣長選舉東港鎮鎮海里投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉東港鎮鎮海里投票結果(屏東縣第4選舉區)
- 2018年屏東縣東港鎮鎮長選舉鎮海里投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣東港鎮鎮海里投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣東港鎮鎮海里投票結果(屏東縣第3選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣東港鎮鎮海里投票結果