2020年總統選舉屏東縣東港鎮船頭里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣東港鎮船頭里的選舉概況如下:選舉人數:5,196,投票數:3,943(投票率:75.89%),有效票:3,905(有效率:99.04%),無效票:38(無效率:0.96%)。
船頭里投票結果
船頭里
2020年總統選舉屏東縣東港鎮船頭里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 98 | 2.51% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,168 | 29.91% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 2,639 | 67.58% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:5,196,投票數:3,943(投票率:75.89%),有效票:3,905(有效率:99.04%),無效票:38(無效率:0.96%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
東港鎮
2020年總統選舉屏東縣東港鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 754 | 2.63% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 8,169 | 28.45% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 19,788 | 68.92% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
船頭里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
船頭里 | 5,196 | 3,943 | 75.89% | 3,905 | 99.04% | 38 | 0.96% |
第0552投開票所 | 1,262 | 977 | 77.42% | 966 | 98.87% | 11 | 1.13% |
第0553投開票所 | 1,262 | 950 | 75.28% | 942 | 99.16% | 8 | 0.84% |
第0554投開票所 | 1,380 | 1,060 | 76.81% | 1,051 | 99.15% | 9 | 0.85% |
第0555投開票所 | 1,292 | 956 | 73.99% | 946 | 98.95% | 10 | 1.05% |
船頭里投票明細
第0552投開票所
2020年總統選舉屏東縣東港鎮船頭里第0552投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 24 | 2.48% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 272 | 28.16% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 670 | 69.36% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0553投開票所
2020年總統選舉屏東縣東港鎮船頭里第0553投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 28 | 2.97% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 280 | 29.72% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 634 | 67.30% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0554投開票所
2020年總統選舉屏東縣東港鎮船頭里第0554投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 23 | 2.19% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 362 | 34.44% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 666 | 63.37% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0555投開票所
2020年總統選舉屏東縣東港鎮船頭里第0555投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 23 | 2.43% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 254 | 26.85% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 669 | 70.72% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣東港鎮船頭里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉屏東縣東港鎮船頭里投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉屏東縣東港鎮船頭里投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉東港鎮船頭里投票結果(屏東縣第8選舉區)
- 2022年屏東縣東港鎮船頭里里長選舉投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉東港鎮船頭里投票結果
- 2022年屏東縣東港鎮鎮長選舉船頭里投票結果
- 2022年屏東縣東港鎮鎮民代表選舉船頭里投票結果(東港鎮第4選舉區)
- 2018年屏東縣東港鎮鎮民代表選舉船頭里投票結果(東港鎮第4選舉區)
- 2018年屏東縣東港鎮船頭里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣縣長選舉東港鎮船頭里投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉東港鎮船頭里投票結果(屏東縣第4選舉區)
- 2018年屏東縣東港鎮鎮長選舉船頭里投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣東港鎮船頭里投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣東港鎮船頭里投票結果(屏東縣第3選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣東港鎮船頭里投票結果