2020年總統選舉屏東縣新園鄉中洲村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣新園鄉中洲村的選舉概況如下:選舉人數:1,564,投票數:1,236(投票率:79.03%),有效票:1,224(有效率:99.03%),無效票:12(無效率:0.97%)。
中洲村投票結果
中洲村
2020年總統選舉屏東縣新園鄉中洲村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 24 | 1.96% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 198 | 16.18% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,002 | 81.86% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,564,投票數:1,236(投票率:79.03%),有效票:1,224(有效率:99.03%),無效票:12(無效率:0.97%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新園鄉
2020年總統選舉屏東縣新園鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 601 | 2.64% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,670 | 24.94% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 16,461 | 72.41% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
中洲村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中洲村 | 1,564 | 1,236 | 79.03% | 1,224 | 99.03% | 12 | 0.97% |
第0467投開票所 | 851 | 669 | 78.61% | 662 | 98.95% | 7 | 1.05% |
第0468投開票所 | 713 | 567 | 79.52% | 562 | 99.12% | 5 | 0.88% |
中洲村投票明細
第0467投開票所
2020年總統選舉屏東縣新園鄉中洲村第0467投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 13 | 1.96% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 109 | 16.47% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 540 | 81.57% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0468投開票所
2020年總統選舉屏東縣新園鄉中洲村第0468投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11 | 1.96% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 89 | 15.84% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 462 | 82.21% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣新園鄉中洲村投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉屏東縣新園鄉中洲村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
- 2024年總統選舉屏東縣新園鄉中洲村投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉新園鄉中洲村投票結果(屏東縣第8選舉區)
- 2022年屏東縣縣長選舉新園鄉中洲村投票結果
- 2022年屏東縣新園鄉鄉長選舉中洲村投票結果
- 2022年屏東縣新園鄉鄉民代表選舉中洲村投票結果(新園鄉第3選舉區)
- 2022年屏東縣新園鄉中洲村村長選舉投票結果
- 2018年屏東縣新園鄉中洲村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣新園鄉鄉民代表選舉中洲村投票結果(新園鄉第3選舉區)
- 2018年屏東縣縣長選舉新園鄉中洲村投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉新園鄉中洲村投票結果(屏東縣第4選舉區)
- 2018年屏東縣新園鄉鄉長選舉中洲村投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣新園鄉中洲村投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣新園鄉中洲村投票結果(屏東縣第3選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣新園鄉中洲村投票結果