2020年總統選舉屏東縣屏東市新興里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣屏東市新興里的選舉概況如下:選舉人數:2,402,投票數:1,884(投票率:78.43%),有效票:1,875(有效率:99.52%),無效票:9(無效率:0.48%)。
新興里投票結果
新興里
2020年總統選舉屏東縣屏東市新興里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 62 | 3.31% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 522 | 27.84% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,291 | 68.85% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,402,投票數:1,884(投票率:78.43%),有效票:1,875(有效率:99.52%),無效票:9(無效率:0.48%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東市
2020年總統選舉屏東縣屏東市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 3,963 | 3.19% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 48,076 | 38.74% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 72,071 | 58.07% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新興里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興里 | 2,402 | 1,884 | 78.43% | 1,875 | 99.52% | 9 | 0.48% |
第0200投開票所 | 1,239 | 1,016 | 82.00% | 1,009 | 99.31% | 7 | 0.69% |
第0201投開票所 | 1,163 | 868 | 74.63% | 866 | 99.77% | 2 | 0.23% |
新興里投票明細
第0200投開票所
2020年總統選舉屏東縣屏東市新興里第0200投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 24 | 2.38% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 230 | 22.79% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 755 | 74.83% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0201投開票所
2020年總統選舉屏東縣屏東市新興里第0201投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 38 | 4.39% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 292 | 33.72% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 536 | 61.89% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣屏東市新興里投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉屏東縣屏東市新興里投票結果
- 2024年立法委員選舉屏東縣屏東市新興里投票結果(山地原住民)
- 2022年屏東縣議員選舉屏東市新興里投票結果(屏東縣第8選舉區)
- 2022年屏東縣屏東市新興里里長選舉投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉屏東市新興里投票結果
- 2022年屏東縣屏東市市長選舉新興里投票結果
- 2022年屏東縣屏東市市民代表選舉新興里投票結果(屏東市第3選舉區)
- 2018年屏東縣屏東市市民代表選舉新興里投票結果(屏東市第3選舉區)
- 2018年屏東縣縣長選舉屏東市新興里投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉屏東市新興里投票結果(屏東縣第1選舉區)
- 2018年屏東縣屏東市市長選舉新興里投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣屏東市新興里投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣屏東市新興里投票結果(屏東縣第2選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣屏東市新興里投票結果