2020年總統選舉宜蘭縣五結鄉錦眾村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。宜蘭縣五結鄉錦眾村的選舉概況如下:選舉人數:1,405,投票數:999(投票率:71.10%),有效票:990(有效率:99.10%),無效票:9(無效率:0.90%)。
錦眾村投票結果
錦眾村
2020年總統選舉宜蘭縣五結鄉錦眾村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 24 | 2.42% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 267 | 26.97% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 699 | 70.61% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,405,投票數:999(投票率:71.10%),有效票:990(有效率:99.10%),無效票:9(無效率:0.90%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
宜蘭縣
2020年總統選舉宜蘭縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 10,739 | 3.91% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 90,010 | 32.80% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 173,657 | 63.28% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
五結鄉
2020年總統選舉宜蘭縣五結鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 866 | 3.43% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 6,897 | 27.32% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 17,481 | 69.25% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
錦眾村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
錦眾村 | 1,405 | 999 | 71.10% | 990 | 99.10% | 9 | 0.90% |
第0372投開票所 | 618 | 445 | 72.01% | 441 | 99.10% | 4 | 0.90% |
第0373投開票所 | 787 | 554 | 70.39% | 549 | 99.10% | 5 | 0.90% |
錦眾村投票明細
第0372投開票所
2020年總統選舉宜蘭縣五結鄉錦眾村第0372投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 12 | 2.72% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 130 | 29.48% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 299 | 67.80% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0373投開票所
2020年總統選舉宜蘭縣五結鄉錦眾村第0373投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 12 | 2.19% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 137 | 24.95% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 400 | 72.86% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉宜蘭縣五結鄉錦眾村投票結果(宜蘭縣選舉區)
- 2024年立法委員選舉宜蘭縣五結鄉錦眾村投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
- 2024年總統選舉宜蘭縣五結鄉錦眾村投票結果
- 2022年宜蘭縣五結鄉錦眾村村長選舉投票結果
- 2022年宜蘭縣縣長選舉五結鄉錦眾村投票結果
- 2022年宜蘭縣議員選舉五結鄉錦眾村投票結果(宜蘭縣第7選舉區)
- 2022年宜蘭縣五結鄉鄉長選舉錦眾村投票結果
- 2022年宜蘭縣五結鄉鄉民代表選舉錦眾村投票結果(五結鄉第4選舉區)
- 2018年宜蘭縣五結鄉錦眾村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年宜蘭縣五結鄉鄉民代表選舉錦眾村投票結果(五結鄉第4選舉區)
- 2018年宜蘭縣縣長選舉五結鄉錦眾村投票結果
- 2018年宜蘭縣議員選舉五結鄉錦眾村投票結果(宜蘭縣第7選舉區)
- 2018年宜蘭縣五結鄉鄉長選舉錦眾村投票結果
- 2016年總統選舉宜蘭縣五結鄉錦眾村投票結果
- 2016年立法委員選舉宜蘭縣五結鄉錦眾村投票結果(宜蘭縣選舉區)
- 2012年總統選舉宜蘭縣五結鄉錦眾村投票結果