2020年總統選舉基隆市暖暖區暖暖里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。基隆市暖暖區暖暖里的選舉概況如下:選舉人數:2,545,投票數:1,910(投票率:75.05%),有效票:1,875(有效率:98.17%),無效票:35(無效率:1.83%)。
暖暖里投票結果
暖暖里
2020年總統選舉基隆市暖暖區暖暖里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 100 | 5.33% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 811 | 43.25% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 964 | 51.41% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,545,投票數:1,910(投票率:75.05%),有效票:1,875(有效率:98.17%),無效票:35(無效率:1.83%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
基隆市
2020年總統選舉基隆市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,878 | 5.25% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 99,360 | 43.92% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 114,966 | 50.82% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
暖暖區
2020年總統選舉基隆市暖暖區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,306 | 5.56% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 10,660 | 45.36% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 11,537 | 49.09% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
暖暖里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暖暖里 | 2,545 | 1,910 | 75.05% | 1,875 | 98.17% | 35 | 1.83% |
第0211投開票所 | 1,437 | 1,113 | 77.45% | 1,088 | 97.75% | 25 | 2.25% |
第0212投開票所 | 1,108 | 797 | 71.93% | 787 | 98.75% | 10 | 1.25% |
暖暖里投票明細
第0211投開票所
2020年總統選舉基隆市暖暖區暖暖里第0211投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 53 | 4.87% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 493 | 45.31% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 542 | 49.82% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0212投開票所
2020年總統選舉基隆市暖暖區暖暖里第0212投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 47 | 5.97% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 318 | 40.41% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 422 | 53.62% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉基隆市暖暖區暖暖里投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉基隆市暖暖區暖暖里投票結果
- 2024年立法委員選舉基隆市暖暖區暖暖里投票結果(山地原住民)
- 2022年基隆市議員選舉暖暖區暖暖里投票結果(基隆市第6選舉區)
- 2022年基隆市市長選舉暖暖區暖暖里投票結果
- 2022年基隆市暖暖區暖暖里里長選舉投票結果
- 2018年基隆市暖暖區暖暖里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年基隆市市長選舉暖暖區暖暖里投票結果
- 2018年基隆市議員選舉暖暖區暖暖里投票結果(基隆市第6選舉區)
- 2016年總統選舉基隆市暖暖區暖暖里投票結果
- 2016年立法委員選舉基隆市暖暖區暖暖里投票結果(基隆市選舉區)
- 2012年總統選舉基隆市暖暖區暖暖里投票結果