2020年總統選舉基隆市安樂區鶯歌里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。基隆市安樂區鶯歌里的選舉概況如下:選舉人數:2,897,投票數:1,899(投票率:65.55%),有效票:1,885(有效率:99.26%),無效票:14(無效率:0.74%)。
鶯歌里投票結果
鶯歌里
2020年總統選舉基隆市安樂區鶯歌里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 74 | 3.93% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 858 | 45.52% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 953 | 50.56% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,897,投票數:1,899(投票率:65.55%),有效票:1,885(有效率:99.26%),無效票:14(無效率:0.74%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
基隆市
2020年總統選舉基隆市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,878 | 5.25% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 99,360 | 43.92% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 114,966 | 50.82% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
安樂區
2020年總統選舉基隆市安樂區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,560 | 5.07% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 22,200 | 43.96% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 25,735 | 50.97% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
鶯歌里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶯歌里 | 2,897 | 1,899 | 65.55% | 1,885 | 99.26% | 14 | 0.74% |
第0184投開票所 | 1,523 | 891 | 58.50% | 885 | 99.33% | 6 | 0.67% |
第0185投開票所 | 1,374 | 1,008 | 73.36% | 1,000 | 99.21% | 8 | 0.79% |
鶯歌里投票明細
第0184投開票所
2020年總統選舉基隆市安樂區鶯歌里第0184投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 37 | 4.18% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 393 | 44.41% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 455 | 51.41% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0185投開票所
2020年總統選舉基隆市安樂區鶯歌里第0185投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 37 | 3.70% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 465 | 46.50% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 498 | 49.80% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉基隆市安樂區鶯歌里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉基隆市安樂區鶯歌里投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉基隆市安樂區鶯歌里投票結果
- 2022年基隆市議員選舉安樂區鶯歌里投票結果(基隆市第5選舉區)
- 2022年基隆市安樂區鶯歌里里長選舉投票結果
- 2022年基隆市市長選舉安樂區鶯歌里投票結果
- 2018年基隆市安樂區鶯歌里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年基隆市市長選舉安樂區鶯歌里投票結果
- 2018年基隆市議員選舉安樂區鶯歌里投票結果(基隆市第5選舉區)
- 2016年總統選舉基隆市安樂區鶯歌里投票結果
- 2016年立法委員選舉基隆市安樂區鶯歌里投票結果(基隆市選舉區)
- 2012年總統選舉基隆市安樂區鶯歌里投票結果