2020年總統選舉基隆市七堵區六堵里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。基隆市七堵區六堵里的選舉概況如下:選舉人數:2,238,投票數:1,695(投票率:75.74%),有效票:1,673(有效率:98.70%),無效票:22(無效率:1.30%)。
六堵里投票結果
六堵里
2020年總統選舉基隆市七堵區六堵里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 94 | 5.62% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 691 | 41.30% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 888 | 53.08% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,238,投票數:1,695(投票率:75.74%),有效票:1,673(有效率:98.70%),無效票:22(無效率:1.30%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
基隆市
2020年總統選舉基隆市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,878 | 5.25% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 99,360 | 43.92% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 114,966 | 50.82% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
七堵區
2020年總統選舉基隆市七堵區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,815 | 5.51% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 13,618 | 41.33% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 17,516 | 53.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
六堵里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六堵里 | 2,238 | 1,695 | 75.74% | 1,673 | 98.70% | 22 | 1.30% |
第0254投開票所 | 964 | 698 | 72.41% | 686 | 98.28% | 12 | 1.72% |
第0255投開票所 | 1,274 | 997 | 78.26% | 987 | 99.00% | 10 | 1.00% |
六堵里投票明細
第0254投開票所
2020年總統選舉基隆市七堵區六堵里第0254投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 37 | 5.39% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 302 | 44.02% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 347 | 50.58% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0255投開票所
2020年總統選舉基隆市七堵區六堵里第0255投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 57 | 5.78% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 389 | 39.41% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 541 | 54.81% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉基隆市七堵區六堵里投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉基隆市七堵區六堵里投票結果
- 2024年立法委員選舉基隆市七堵區六堵里投票結果(山地原住民)
- 2022年基隆市議員選舉七堵區六堵里投票結果(基隆市第7選舉區)
- 2022年基隆市市長選舉七堵區六堵里投票結果
- 2022年基隆市七堵區六堵里里長選舉投票結果
- 2018年基隆市七堵區六堵里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年基隆市市長選舉七堵區六堵里投票結果
- 2018年基隆市議員選舉七堵區六堵里投票結果(基隆市第7選舉區)
- 2016年總統選舉基隆市七堵區六堵里投票結果
- 2016年立法委員選舉基隆市七堵區六堵里投票結果(基隆市選舉區)
- 2012年總統選舉基隆市七堵區六堵里投票結果