2020年總統選舉嘉義縣竹崎鄉中和村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。嘉義縣竹崎鄉中和村的選舉概況如下:選舉人數:769,投票數:548(投票率:71.26%),有效票:543(有效率:99.09%),無效票:5(無效率:0.91%)。
中和村投票結果
中和村
2020年總統選舉嘉義縣竹崎鄉中和村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 29 | 5.34% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 181 | 33.33% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 333 | 61.33% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:769,投票數:548(投票率:71.26%),有效票:543(有效率:99.09%),無效票:5(無效率:0.91%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
嘉義縣
2020年總統選舉嘉義縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,138 | 3.62% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 98,810 | 32.16% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 197,342 | 64.22% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
竹崎鄉
2020年總統選舉嘉義縣竹崎鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 846 | 3.92% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 7,404 | 34.28% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 13,350 | 61.81% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
中和村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中和村 | 769 | 548 | 71.26% | 543 | 99.09% | 5 | 0.91% |
第0444投開票所 | 324 | 211 | 65.12% | 206 | 97.63% | 5 | 2.37% |
第0445投開票所 | 445 | 337 | 75.73% | 337 | 100.00% | 0 | 0.00% |
中和村投票明細
第0444投開票所
2020年總統選舉嘉義縣竹崎鄉中和村第0444投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 9 | 4.37% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 91 | 44.17% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 106 | 51.46% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0445投開票所
2020年總統選舉嘉義縣竹崎鄉中和村第0445投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 20 | 5.93% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 90 | 26.71% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 227 | 67.36% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉嘉義縣竹崎鄉中和村投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉嘉義縣竹崎鄉中和村投票結果(嘉義縣第2選舉區)
- 2024年總統選舉嘉義縣竹崎鄉中和村投票結果
- 2022年嘉義縣竹崎鄉中和村村長選舉投票結果
- 2022年嘉義縣議員選舉竹崎鄉中和村投票結果(嘉義縣第7選舉區)
- 2022年嘉義縣縣長選舉竹崎鄉中和村投票結果
- 2022年嘉義縣竹崎鄉鄉長選舉中和村投票結果
- 2022年嘉義縣竹崎鄉鄉民代表選舉中和村投票結果(竹崎鄉第3選舉區)
- 2018年嘉義縣竹崎鄉鄉民代表選舉中和村投票結果(竹崎鄉第3選舉區)
- 2018年嘉義縣竹崎鄉中和村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年嘉義縣縣長選舉竹崎鄉中和村投票結果
- 2018年嘉義縣議員選舉竹崎鄉中和村投票結果(嘉義縣第6選舉區)
- 2018年嘉義縣竹崎鄉鄉長選舉中和村投票結果
- 2016年總統選舉嘉義縣竹崎鄉中和村投票結果
- 2016年立法委員選舉嘉義縣竹崎鄉中和村投票結果(嘉義縣第2選舉區)
- 2012年總統選舉嘉義縣竹崎鄉中和村投票結果