2020年總統選舉南投縣魚池鄉中明村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。南投縣魚池鄉中明村的選舉概況如下:選舉人數:995,投票數:676(投票率:67.94%),有效票:666(有效率:98.52%),無效票:10(無效率:1.48%)。
中明村投票結果
中明村
2020年總統選舉南投縣魚池鄉中明村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 30 | 4.50% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 314 | 47.15% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 322 | 48.35% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:995,投票數:676(投票率:67.94%),有效票:666(有效率:98.52%),無效票:10(無效率:1.48%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
南投縣
2020年總統選舉南投縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 13,315 | 4.45% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 133,791 | 44.72% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 152,046 | 50.83% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
魚池鄉
2020年總統選舉南投縣魚池鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 397 | 4.22% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 4,154 | 44.20% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 4,847 | 51.57% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
中明村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中明村 | 995 | 676 | 67.94% | 666 | 98.52% | 10 | 1.48% |
第0397投開票所 | 555 | 370 | 66.67% | 364 | 98.38% | 6 | 1.62% |
第0398投開票所 | 440 | 306 | 69.55% | 302 | 98.69% | 4 | 1.31% |
中明村投票明細
第0397投開票所
2020年總統選舉南投縣魚池鄉中明村第0397投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 21 | 5.77% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 171 | 46.98% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 172 | 47.25% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0398投開票所
2020年總統選舉南投縣魚池鄉中明村第0398投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 9 | 2.98% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 143 | 47.35% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 150 | 49.67% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉南投縣魚池鄉中明村投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉南投縣魚池鄉中明村投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉南投縣魚池鄉中明村投票結果
- 2022年南投縣議員選舉魚池鄉中明村投票結果(南投縣第6選舉區)
- 2022年南投縣魚池鄉中明村村長選舉投票結果
- 2022年南投縣魚池鄉鄉長選舉中明村投票結果
- 2022年南投縣魚池鄉鄉民代表選舉中明村投票結果(魚池鄉第2選舉區)
- 2022年南投縣縣長選舉魚池鄉中明村投票結果
- 2018年南投縣魚池鄉中明村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年南投縣魚池鄉鄉民代表選舉中明村投票結果(魚池鄉第2選舉區)
- 2018年南投縣縣長選舉魚池鄉中明村投票結果
- 2018年南投縣議員選舉魚池鄉中明村投票結果(南投縣第3選舉區)
- 2018年南投縣魚池鄉鄉長選舉中明村投票結果
- 2016年總統選舉南投縣魚池鄉中明村投票結果
- 2016年立法委員選舉南投縣魚池鄉中明村投票結果(南投縣第1選舉區)
- 2012年總統選舉南投縣魚池鄉中明村投票結果