2020年總統選舉南投縣草屯鎮加老里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。南投縣草屯鎮加老里的選舉概況如下:選舉人數:2,182,投票數:1,712(投票率:78.46%),有效票:1,691(有效率:98.77%),無效票:21(無效率:1.23%)。
加老里投票結果
加老里
2020年總統選舉南投縣草屯鎮加老里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 70 | 4.14% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 593 | 35.07% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,028 | 60.79% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,182,投票數:1,712(投票率:78.46%),有效票:1,691(有效率:98.77%),無效票:21(無效率:1.23%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
南投縣
2020年總統選舉南投縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 13,315 | 4.45% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 133,791 | 44.72% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 152,046 | 50.83% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
草屯鎮
2020年總統選舉南投縣草屯鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,972 | 4.89% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 24,975 | 41.12% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 32,796 | 53.99% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
加老里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加老里 | 2,182 | 1,712 | 78.46% | 1,691 | 98.77% | 21 | 1.23% |
第0203投開票所 | 921 | 734 | 79.70% | 727 | 99.05% | 7 | 0.95% |
第0204投開票所 | 1,261 | 978 | 77.56% | 964 | 98.57% | 14 | 1.43% |
加老里投票明細
第0203投開票所
2020年總統選舉南投縣草屯鎮加老里第0203投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 34 | 4.68% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 239 | 32.87% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 454 | 62.45% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0204投開票所
2020年總統選舉南投縣草屯鎮加老里第0204投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 36 | 3.73% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 354 | 36.72% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 574 | 59.54% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉南投縣草屯鎮加老里投票結果(南投縣第1選舉區)
- 2024年立法委員選舉南投縣草屯鎮加老里投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉南投縣草屯鎮加老里投票結果
- 2022年南投縣議員選舉草屯鎮加老里投票結果(南投縣第8選舉區)
- 2022年南投縣草屯鎮加老里里長選舉投票結果
- 2022年南投縣草屯鎮鎮長選舉加老里投票結果
- 2022年南投縣草屯鎮鎮民代表選舉加老里投票結果(草屯鎮第3選舉區)
- 2022年南投縣縣長選舉草屯鎮加老里投票結果
- 2018年南投縣草屯鎮鎮民代表選舉加老里投票結果(草屯鎮第3選舉區)
- 2018年南投縣草屯鎮加老里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年南投縣縣長選舉草屯鎮加老里投票結果
- 2018年南投縣議員選舉草屯鎮加老里投票結果(南投縣第2選舉區)
- 2018年南投縣草屯鎮鎮長選舉加老里投票結果
- 2016年總統選舉南投縣草屯鎮加老里投票結果
- 2016年立法委員選舉南投縣草屯鎮加老里投票結果(南投縣第1選舉區)
- 2012年總統選舉南投縣草屯鎮加老里投票結果