2020年總統選舉南投縣名間鄉松山村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。南投縣名間鄉松山村的選舉概況如下:選舉人數:1,446,投票數:1,087(投票率:75.17%),有效票:1,072(有效率:98.62%),無效票:15(無效率:1.38%)。
松山村投票結果
松山村
2020年總統選舉南投縣名間鄉松山村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 55 | 5.13% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 351 | 32.74% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 666 | 62.13% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,446,投票數:1,087(投票率:75.17%),有效票:1,072(有效率:98.62%),無效票:15(無效率:1.38%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
南投縣
2020年總統選舉南投縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 13,315 | 4.45% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 133,791 | 44.72% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 152,046 | 50.83% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
名間鄉
2020年總統選舉南投縣名間鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 973 | 4.15% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 8,306 | 35.46% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 14,146 | 60.39% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
松山村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松山村 | 1,446 | 1,087 | 75.17% | 1,072 | 98.62% | 15 | 1.38% |
第0326投開票所 | 849 | 631 | 74.32% | 625 | 99.05% | 6 | 0.95% |
第0327投開票所 | 597 | 456 | 76.38% | 447 | 98.03% | 9 | 1.97% |
松山村投票明細
第0326投開票所
2020年總統選舉南投縣名間鄉松山村第0326投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 25 | 4.00% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 209 | 33.44% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 391 | 62.56% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0327投開票所
2020年總統選舉南投縣名間鄉松山村第0327投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 30 | 6.71% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 142 | 31.77% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 275 | 61.52% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉南投縣名間鄉松山村投票結果(南投縣第2選舉區)
- 2024年立法委員選舉南投縣名間鄉松山村投票結果(南投縣第2選舉區)
- 2024年總統選舉南投縣名間鄉松山村投票結果
- 2022年南投縣名間鄉松山村村長選舉投票結果
- 2022年南投縣議員選舉名間鄉松山村投票結果(南投縣第1選舉區)
- 2022年南投縣名間鄉鄉長選舉松山村投票結果
- 2022年南投縣名間鄉鄉民代表選舉松山村投票結果(名間鄉第4選舉區)
- 2022年南投縣縣長選舉名間鄉松山村投票結果
- 2018年南投縣名間鄉松山村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年南投縣名間鄉鄉民代表選舉松山村投票結果(名間鄉第4選舉區)
- 2018年南投縣縣長選舉名間鄉松山村投票結果
- 2018年南投縣議員選舉名間鄉松山村投票結果(南投縣第1選舉區)
- 2018年南投縣名間鄉鄉長選舉松山村投票結果
- 2016年總統選舉南投縣名間鄉松山村投票結果
- 2016年立法委員選舉南投縣名間鄉松山村投票結果(南投縣第2選舉區)
- 2012年總統選舉南投縣名間鄉松山村投票結果