2020年總統選舉南投縣南投市福山里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。南投縣南投市福山里的選舉概況如下:選舉人數:1,860,投票數:1,362(投票率:73.23%),有效票:1,344(有效率:98.68%),無效票:18(無效率:1.32%)。
福山里投票結果
福山里
2020年總統選舉南投縣南投市福山里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 63 | 4.69% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 548 | 40.77% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 733 | 54.54% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,860,投票數:1,362(投票率:73.23%),有效票:1,344(有效率:98.68%),無效票:18(無效率:1.32%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
南投縣
2020年總統選舉南投縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 13,315 | 4.45% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 133,791 | 44.72% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 152,046 | 50.83% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
南投市
2020年總統選舉南投縣南投市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 3,077 | 5.07% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 26,690 | 43.99% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 30,910 | 50.94% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
福山里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福山里 | 1,860 | 1,362 | 73.23% | 1,344 | 98.68% | 18 | 1.32% |
第0083投開票所 | 974 | 701 | 71.97% | 686 | 97.86% | 15 | 2.14% |
第0084投開票所 | 886 | 661 | 74.60% | 658 | 99.55% | 3 | 0.45% |
福山里投票明細
第0083投開票所
2020年總統選舉南投縣南投市福山里第0083投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 34 | 4.96% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 235 | 34.26% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 417 | 60.79% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0084投開票所
2020年總統選舉南投縣南投市福山里第0084投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 29 | 4.41% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 313 | 47.57% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 316 | 48.02% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉南投縣南投市福山里投票結果(山地原住民)
- 2024年立法委員選舉南投縣南投市福山里投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉南投縣南投市福山里投票結果
- 2022年南投縣議員選舉南投市福山里投票結果(南投縣第1選舉區)
- 2022年南投縣南投市市長選舉福山里投票結果
- 2022年南投縣南投市市民代表選舉福山里投票結果(南投市第4選舉區)
- 2022年南投縣縣長選舉南投市福山里投票結果
- 2022年南投縣南投市福山里里長選舉投票結果
- 2018年南投縣南投市市民代表選舉福山里投票結果(南投市第4選舉區)
- 2018年南投縣南投市福山里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年南投縣縣長選舉南投市福山里投票結果
- 2018年南投縣議員選舉南投市福山里投票結果(南投縣第1選舉區)
- 2018年南投縣南投市市長選舉福山里投票結果
- 2016年總統選舉南投縣南投市福山里投票結果
- 2016年立法委員選舉南投縣南投市福山里投票結果(南投縣第2選舉區)
- 2012年總統選舉南投縣南投市福山里投票結果