2020年立法委員選舉金門縣選舉區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年立法委員選舉(區域)於2020年1月11日舉行。金門縣選舉區的選舉概況如下:人口數:139,018,選舉人數:119,092(選舉人比例:85.67%),投票數:47,890(投票率:40.21%),有效票:46,903(有效率:97.94%),無效票:987(無效率:2.06%)。
金門縣選舉區投票結果 (區域)
金門縣選舉區
2020年立法委員選舉金門縣選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 洪志恒 | 男 | 51(1968年) | 大學 | 金門高粱黨 | 899 | 1.92% | ||
2 | 許丕肯 | 男 | 54(1965年) | 大學 | 中華新住民黨 | 428 | 0.91% | ||
3 | 陳滄江 | 男 | 64(1955年) | 博士 | 無 | 7,303 | 15.57% | ||
4 | 林志錦 | 男 | 47(1972年) | 大學 | 無 | 264 | 0.56% | ||
5 | 洪正 | 男 | 28(1991年) | 大學 | 台灣基進 | 1,627 | 3.47% | ||
6 | 盧月香 | 女 | 55(1964年) | 其他 | 中國生產黨 | 112 | 0.24% | ||
7 | 陳福海 | 男 | 56(1963年) | 碩士 | 無 | 13,801 | 29.42% | ||
8 | 洪和成 | 男 | 58(1961年) | 大學 | 無 | 283 | 0.60% | ||
9 | 陳玉珍 | 女 | 46(1973年) | 碩士 | 中國國民黨 | 21,875 | 46.64% | 是 | ✅ |
10 | 程耀德 | 男 | 33(1986年) | 高中(職) | 中華統一促進黨 | 311 | 0.66% | ||
投票日:2020年1月11日,人口數:139,018,選舉人數:119,092(選舉人比例:85.67%),投票數:47,890(投票率:40.21%),有效票:46,903(有效率:97.94%),無效票:987(無效率:2.06%) |
金門縣選舉區選舉概況 (區域)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金門縣選舉區(區域) | 139,018 | 119,092 | 85.67% | 47,890 | 40.21% | 46,903 | 97.94% | 987 | 2.06% |
金城鎮(金門縣選舉區) | 36,684 | 15,166 | 41.34% | 14,853 | 97.94% | 313 | 2.06% | ||
金湖鎮(金門縣選舉區) | 25,380 | 10,727 | 42.27% | 10,500 | 97.88% | 227 | 2.12% | ||
金沙鎮(金門縣選舉區) | 18,116 | 7,113 | 39.26% | 6,983 | 98.17% | 130 | 1.83% | ||
金寧鄉(金門縣選舉區) | 27,036 | 11,075 | 40.96% | 10,813 | 97.63% | 262 | 2.37% | ||
烈嶼鄉(金門縣選舉區) | 11,339 | 3,695 | 32.59% | 3,640 | 98.51% | 55 | 1.49% | ||
烏坵鄉(金門縣選舉區) | 537 | 114 | 21.23% | 114 | 100.00% | 0 | 0.00% |
金門縣選舉區投票明細 (區域)
金城鎮
2020年立法委員選舉金門縣金城鎮投票結果(金門縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪志恒 | 金門高粱黨 | 306 | 2.06% | |
2 | 許丕肯 | 中華新住民黨 | 172 | 1.16% | |
3 | 陳滄江 | 無 | 2,388 | 16.08% | |
4 | 林志錦 | 無 | 110 | 0.74% | |
5 | 洪正 | 台灣基進 | 501 | 3.37% | |
6 | 盧月香 | 中國生產黨 | 54 | 0.36% | |
7 | 陳福海 | 無 | 3,571 | 24.04% | |
8 | 洪和成 | 無 | 88 | 0.59% | |
9 | 陳玉珍 | 中國國民黨 | 7,511 | 50.57% | ✅ |
10 | 程耀德 | 中華統一促進黨 | 152 | 1.02% |
金湖鎮
2020年立法委員選舉金門縣金湖鎮投票結果(金門縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪志恒 | 金門高粱黨 | 167 | 1.59% | |
2 | 許丕肯 | 中華新住民黨 | 69 | 0.66% | |
3 | 陳滄江 | 無 | 1,472 | 14.02% | |
4 | 林志錦 | 無 | 45 | 0.43% | |
5 | 洪正 | 台灣基進 | 328 | 3.12% | |
6 | 盧月香 | 中國生產黨 | 13 | 0.12% | |
7 | 陳福海 | 無 | 3,828 | 36.46% | |
8 | 洪和成 | 無 | 53 | 0.50% | |
9 | 陳玉珍 | 中國國民黨 | 4,466 | 42.53% | ✅ |
10 | 程耀德 | 中華統一促進黨 | 59 | 0.56% |
金沙鎮
2020年立法委員選舉金門縣金沙鎮投票結果(金門縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪志恒 | 金門高粱黨 | 94 | 1.35% | |
2 | 許丕肯 | 中華新住民黨 | 56 | 0.80% | |
3 | 陳滄江 | 無 | 748 | 10.71% | |
4 | 林志錦 | 無 | 16 | 0.23% | |
5 | 洪正 | 台灣基進 | 167 | 2.39% | |
6 | 盧月香 | 中國生產黨 | 13 | 0.19% | |
7 | 陳福海 | 無 | 2,643 | 37.85% | |
8 | 洪和成 | 無 | 21 | 0.30% | |
9 | 陳玉珍 | 中國國民黨 | 3,205 | 45.90% | ✅ |
10 | 程耀德 | 中華統一促進黨 | 20 | 0.29% |
金寧鄉
2020年立法委員選舉金門縣金寧鄉投票結果(金門縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪志恒 | 金門高粱黨 | 191 | 1.77% | |
2 | 許丕肯 | 中華新住民黨 | 111 | 1.03% | |
3 | 陳滄江 | 無 | 2,296 | 21.23% | |
4 | 林志錦 | 無 | 79 | 0.73% | |
5 | 洪正 | 台灣基進 | 518 | 4.79% | |
6 | 盧月香 | 中國生產黨 | 23 | 0.21% | |
7 | 陳福海 | 無 | 2,554 | 23.62% | |
8 | 洪和成 | 無 | 72 | 0.67% | |
9 | 陳玉珍 | 中國國民黨 | 4,909 | 45.40% | ✅ |
10 | 程耀德 | 中華統一促進黨 | 60 | 0.55% |
烈嶼鄉
2020年立法委員選舉金門縣烈嶼鄉投票結果(金門縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪志恒 | 金門高粱黨 | 140 | 3.85% | |
2 | 許丕肯 | 中華新住民黨 | 20 | 0.55% | |
3 | 陳滄江 | 無 | 397 | 10.91% | |
4 | 林志錦 | 無 | 14 | 0.38% | |
5 | 洪正 | 台灣基進 | 110 | 3.02% | |
6 | 盧月香 | 中國生產黨 | 6 | 0.16% | |
7 | 陳福海 | 無 | 1,169 | 32.12% | |
8 | 洪和成 | 無 | 49 | 1.35% | |
9 | 陳玉珍 | 中國國民黨 | 1,715 | 47.12% | ✅ |
10 | 程耀德 | 中華統一促進黨 | 20 | 0.55% |
烏坵鄉
2020年立法委員選舉金門縣烏坵鄉投票結果(金門縣選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪志恒 | 金門高粱黨 | 1 | 0.88% | |
2 | 許丕肯 | 中華新住民黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 陳滄江 | 無 | 2 | 1.75% | |
4 | 林志錦 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 洪正 | 台灣基進 | 3 | 2.63% | |
6 | 盧月香 | 中國生產黨 | 3 | 2.63% | |
7 | 陳福海 | 無 | 36 | 31.58% | |
8 | 洪和成 | 無 | 0 | 0.00% | |
9 | 陳玉珍 | 中國國民黨 | 69 | 60.53% | ✅ |
10 | 程耀德 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% |