2018年高雄市議員選舉旗山區上洲里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年高雄市議員選舉(高雄市第1選舉區)於2018年11月24日舉行。高雄市旗山區上洲里的選舉概況如下:選舉人數:1,012,投票數:851(投票率:84.09%),有效票:830(有效率:97.53%),無效票:21(無效率:2.47%)。
2018年高雄市議員選舉(高雄市第13選舉區)於2018年11月24日舉行。高雄市旗山區上洲里的選舉概況如下:選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
上洲里投票結果 (高雄市第1選舉區)
上洲里
2018年高雄市議員選舉旗山區上洲里投票結果(高雄市第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 高淑慧 | 女 | 46(1972年) | 高中 | 無 | 96 | 11.56% | ||
2 | 劉馨正 | 男 | 64(1954年) | 碩士 | 無 | 20 | 2.40% | 是 | |
3 | 林富寶 | 男 | 63(1955年) | 大學 | 民主進步黨 | 390 | 46.98% | 是 | ✅ |
4 | 朱信強 | 男 | 50(1968年) | 大學 | 無黨團結聯盟 | 78 | 9.39% | ✅ | |
5 | 鍾盛有 | 男 | 66(1952年) | 其他 | 民主進步黨 | 99 | 11.92% | 是 | |
6 | 林義迪 | 男 | 59(1959年) | 專科 | 中國國民黨 | 147 | 17.71% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1,012,投票數:851(投票率:84.09%),有效票:830(有效率:97.53%),無效票:21(無效率:2.47%) |
高雄市第1選舉區
2018年高雄市議員選舉高雄市第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高淑慧 | 無 | 5,634 | 7.33% | |
2 | 劉馨正 | 無 | 5,800 | 7.55% | |
3 | 林富寶 | 民主進步黨 | 16,703 | 21.74% | ✅ |
4 | 朱信強 | 無黨團結聯盟 | 18,054 | 23.50% | ✅ |
5 | 鍾盛有 | 民主進步黨 | 15,179 | 19.75% | |
6 | 林義迪 | 中國國民黨 | 15,447 | 20.10% | ✅ |
旗山區
2018年高雄市議員選舉旗山區投票結果(高雄市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高淑慧 | 無 | 2,970 | 12.72% | |
2 | 劉馨正 | 無 | 864 | 3.70% | |
3 | 林富寶 | 民主進步黨 | 8,040 | 34.44% | ✅ |
4 | 朱信強 | 無黨團結聯盟 | 2,262 | 9.69% | ✅ |
5 | 鍾盛有 | 民主進步黨 | 3,005 | 12.87% | |
6 | 林義迪 | 中國國民黨 | 6,199 | 26.55% | ✅ |
上洲里選舉概況 (高雄市第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上洲里(高雄市第1選舉區) | 1,012 | 851 | 84.09% | 830 | 97.53% | 21 | 2.47% |
第72投開票所 | 1,012 | 851 | 84.09% | 830 | 97.53% | 21 | 2.47% |
上洲里投票明細 (高雄市第1選舉區)
第72投開票所
2018年高雄市議員選舉旗山區上洲里第72投開票所投票結果(高雄市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高淑慧 | 無 | 96 | 11.56% | |
2 | 劉馨正 | 無 | 20 | 2.40% | |
3 | 林富寶 | 民主進步黨 | 390 | 46.98% | ✅ |
4 | 朱信強 | 無黨團結聯盟 | 78 | 9.39% | ✅ |
5 | 鍾盛有 | 民主進步黨 | 99 | 11.92% | |
6 | 林義迪 | 中國國民黨 | 147 | 17.71% | ✅ |
上洲里投票結果 (高雄市第13選舉區)
上洲里
2018年高雄市議員選舉旗山區上洲里投票結果(高雄市第13選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 尤嘉聖Umin.Peydang | 男 | 37(1980年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 柯路加 Istanda Ciban | 男 | 64(1954年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | |
3 | 李惠民 | 男 | 44(1974年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
4 | 陳幸富 | 男 | 46(1972年) | 高中 | 無 | 1 | 100.00% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
高雄市第13選舉區
2018年高雄市議員選舉高雄市第13選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 尤嘉聖Umin.Peydang | 無 | 629 | 17.26% | |
2 | 柯路加 Istanda Ciban | 中國國民黨 | 1,046 | 28.71% | |
3 | 李惠民 | 無 | 836 | 22.94% | |
4 | 陳幸富 | 無 | 1,132 | 31.07% | ✅ |
旗山區
2018年高雄市議員選舉旗山區投票結果(高雄市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 尤嘉聖Umin.Peydang | 無 | 9 | 17.30% | |
2 | 柯路加 Istanda Ciban | 中國國民黨 | 26 | 50.00% | |
3 | 李惠民 | 無 | 7 | 13.46% | |
4 | 陳幸富 | 無 | 10 | 19.23% | ✅ |
上洲里選舉概況 (高雄市第13選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上洲里(高雄市第13選舉區) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第72投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
上洲里投票明細 (高雄市第13選舉區)
第72投開票所
2018年高雄市議員選舉旗山區上洲里第72投開票所投票結果(高雄市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 尤嘉聖Umin.Peydang | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 柯路加 Istanda Ciban | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 李惠民 | 無 | 0 | 0.00% | |
4 | 陳幸富 | 無 | 1 | 100.00% | ✅ |