2018年雲林縣元長鄉鄉民代表選舉元長鄉第2選舉區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年雲林縣元長鄉鄉民代表選舉(區域)於2018年11月24日舉行。雲林縣元長鄉第2選舉區的選舉概況如下:人口數:6,518,選舉人數:5,611(選舉人比例:86.08%),投票數:4,054(投票率:72.25%),有效票:3,929(有效率:96.92%),無效票:125(無效率:3.08%)。
元長鄉第2選舉區投票結果 (區域)
元長鄉第2選舉區
2018年雲林縣元長鄉鄉民代表選舉元長鄉第2選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 吳永裕 | 男 | 54(1964年) | 高中(職)以下 | 無 | 1,006 | 25.60% | 是 | ✅ |
2 | 徐銘欽 | 男 | 54(1964年) | 高中(職)以下 | 無 | 884 | 22.49% | 是 | ✅ |
3 | 鄭申局 | 男 | 29(1988年) | 高中 | 民主進步黨 | 1,211 | 30.82% | ✅ | |
4 | 吳新忠 | 男 | 59(1959年) | 高中(職)以下 | 無 | 828 | 21.07% | 是 | |
投票日:2018年11月24日,人口數:6,518,選舉人數:5,611(選舉人比例:86.08%),投票數:4,054(投票率:72.25%),有效票:3,929(有效率:96.92%),無效票:125(無效率:3.08%) |
元長鄉第2選舉區選舉概況 (區域)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元長鄉第2選舉區(區域) | 6,518 | 5,611 | 86.08% | 4,054 | 72.25% | 3,929 | 96.92% | 125 | 3.08% |
下寮村(元長鄉第2選舉區) | 1,480 | 1,070 | 72.30% | 1,037 | 96.92% | 33 | 3.08% | ||
卓運村(元長鄉第2選舉區) | 359 | 238 | 66.30% | 232 | 97.48% | 6 | 2.52% | ||
客厝村(元長鄉第2選舉區) | 840 | 630 | 75.00% | 609 | 96.67% | 21 | 3.33% | ||
西莊村(元長鄉第2選舉區) | 831 | 617 | 74.25% | 602 | 97.57% | 15 | 2.43% | ||
頂寮村(元長鄉第2選舉區) | 1,127 | 778 | 69.03% | 735 | 94.47% | 43 | 5.53% | ||
龍岩村(元長鄉第2選舉區) | 974 | 721 | 74.02% | 714 | 99.03% | 7 | 0.97% |
元長鄉第2選舉區投票明細 (區域)
下寮村
2018年雲林縣元長鄉鄉民代表選舉下寮村投票結果(元長鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 吳永裕 | 無 | 250 | 24.10% | ✅ |
2 | 徐銘欽 | 無 | 144 | 13.88% | ✅ |
3 | 鄭申局 | 民主進步黨 | 284 | 27.38% | ✅ |
4 | 吳新忠 | 無 | 359 | 34.61% |
卓運村
2018年雲林縣元長鄉鄉民代表選舉卓運村投票結果(元長鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 吳永裕 | 無 | 117 | 50.43% | ✅ |
2 | 徐銘欽 | 無 | 33 | 14.22% | ✅ |
3 | 鄭申局 | 民主進步黨 | 31 | 13.36% | ✅ |
4 | 吳新忠 | 無 | 51 | 21.98% |
客厝村
2018年雲林縣元長鄉鄉民代表選舉客厝村投票結果(元長鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 吳永裕 | 無 | 110 | 18.06% | ✅ |
2 | 徐銘欽 | 無 | 202 | 33.16% | ✅ |
3 | 鄭申局 | 民主進步黨 | 175 | 28.73% | ✅ |
4 | 吳新忠 | 無 | 122 | 20.03% |
西莊村
2018年雲林縣元長鄉鄉民代表選舉西莊村投票結果(元長鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 吳永裕 | 無 | 30 | 4.98% | ✅ |
2 | 徐銘欽 | 無 | 280 | 46.51% | ✅ |
3 | 鄭申局 | 民主進步黨 | 229 | 38.03% | ✅ |
4 | 吳新忠 | 無 | 63 | 10.46% |
頂寮村
2018年雲林縣元長鄉鄉民代表選舉頂寮村投票結果(元長鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 吳永裕 | 無 | 429 | 58.36% | ✅ |
2 | 徐銘欽 | 無 | 89 | 12.10% | ✅ |
3 | 鄭申局 | 民主進步黨 | 110 | 14.96% | ✅ |
4 | 吳新忠 | 無 | 107 | 14.55% |
龍岩村
2018年雲林縣元長鄉鄉民代表選舉龍岩村投票結果(元長鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 吳永裕 | 無 | 70 | 9.80% | ✅ |
2 | 徐銘欽 | 無 | 136 | 19.04% | ✅ |
3 | 鄭申局 | 民主進步黨 | 382 | 53.50% | ✅ |
4 | 吳新忠 | 無 | 126 | 17.64% |