2018年花蓮縣花蓮市市民代表選舉花蓮市第1選舉區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年花蓮縣花蓮市市民代表選舉(區域)於2018年11月24日舉行。花蓮縣花蓮市第1選舉區的選舉概況如下:人口數:23,453,選舉人數:18,887(選舉人比例:80.53%),投票數:11,792(投票率:62.43%),有效票:11,038(有效率:93.61%),無效票:754(無效率:6.39%)。
花蓮市第1選舉區投票結果 (區域)
花蓮市第1選舉區
2018年花蓮縣花蓮市市民代表選舉花蓮市第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 邱育富 | 男 | 49(1969年) | 高中 | 無 | 338 | 3.06% | ||
2 | 方平富 | 男 | 68(1950年) | 高中 | 無 | 332 | 3.00% | ||
3 | 蔣邦法 | 男 | 63(1955年) | 高中 | 中國國民黨 | 1,931 | 17.49% | 是 | ✅ |
4 | 朱雲潔 | 男 | 53(1965年) | 專科 | 中國國民黨 | 616 | 5.58% | ||
5 | 謝宜萱 | 女 | 33(1985年) | 碩士 | 中國國民黨 | 2,218 | 20.09% | 是 | ✅ |
6 | 朱釗弘 | 男 | 42(1976年) | 專科 | 無 | 573 | 5.19% | ||
7 | 郭俊廷 | 男 | 47(1971年) | 高中 | 無 | 552 | 5.00% | ||
8 | 蔡翼陽 | 男 | 27(1991年) | 大學 | 無 | 1,474 | 13.35% | ✅ | |
9 | 黃達祥 | 男 | 45(1973年) | 專科 | 中國國民黨 | 3,004 | 27.21% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,人口數:23,453,選舉人數:18,887(選舉人比例:80.53%),投票數:11,792(投票率:62.43%),有效票:11,038(有效率:93.61%),無效票:754(無效率:6.39%) |
花蓮市第1選舉區選舉概況 (區域)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花蓮市第1選舉區(區域) | 23,453 | 18,887 | 80.53% | 11,792 | 62.43% | 11,038 | 93.61% | 754 | 6.39% |
民享里(花蓮市第1選舉區) | 2,480 | 1,507 | 60.77% | 1,391 | 92.30% | 116 | 7.70% | ||
民勤里(花蓮市第1選舉區) | 2,795 | 1,721 | 61.57% | 1,579 | 91.75% | 142 | 8.25% | ||
民孝里(花蓮市第1選舉區) | 2,921 | 1,834 | 62.79% | 1,744 | 95.09% | 90 | 4.91% | ||
民德里(花蓮市第1選舉區) | 1,419 | 909 | 64.06% | 832 | 91.53% | 77 | 8.47% | ||
民心里(花蓮市第1選舉區) | 814 | 542 | 66.58% | 517 | 95.39% | 25 | 4.61% | ||
民意里(花蓮市第1選舉區) | 1,712 | 1,064 | 62.15% | 1,006 | 94.55% | 58 | 5.45% | ||
民政里(花蓮市第1選舉區) | 3,130 | 2,055 | 65.65% | 1,976 | 96.16% | 79 | 3.84% | ||
民樂里(花蓮市第1選舉區) | 494 | 290 | 58.70% | 263 | 90.69% | 27 | 9.31% | ||
民立里(花蓮市第1選舉區) | 1,333 | 744 | 55.81% | 679 | 91.26% | 65 | 8.74% | ||
民運里(花蓮市第1選舉區) | 1,789 | 1,126 | 62.94% | 1,051 | 93.34% | 75 | 6.66% |
花蓮市第1選舉區投票明細 (區域)
民享里
2018年花蓮縣花蓮市市民代表選舉民享里投票結果(花蓮市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱育富 | 無 | 27 | 1.94% | |
2 | 方平富 | 無 | 24 | 1.72% | |
3 | 蔣邦法 | 中國國民黨 | 275 | 19.76% | ✅ |
4 | 朱雲潔 | 中國國民黨 | 63 | 4.52% | |
5 | 謝宜萱 | 中國國民黨 | 260 | 18.69% | ✅ |
6 | 朱釗弘 | 無 | 45 | 3.23% | |
7 | 郭俊廷 | 無 | 122 | 8.77% | |
8 | 蔡翼陽 | 無 | 170 | 12.22% | ✅ |
9 | 黃達祥 | 中國國民黨 | 405 | 29.11% | ✅ |
民勤里
2018年花蓮縣花蓮市市民代表選舉民勤里投票結果(花蓮市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱育富 | 無 | 36 | 2.27% | |
2 | 方平富 | 無 | 37 | 2.34% | |
3 | 蔣邦法 | 中國國民黨 | 252 | 15.95% | ✅ |
4 | 朱雲潔 | 中國國民黨 | 78 | 4.93% | |
5 | 謝宜萱 | 中國國民黨 | 417 | 26.40% | ✅ |
6 | 朱釗弘 | 無 | 96 | 6.07% | |
7 | 郭俊廷 | 無 | 66 | 4.17% | |
8 | 蔡翼陽 | 無 | 254 | 16.08% | ✅ |
9 | 黃達祥 | 中國國民黨 | 343 | 21.72% | ✅ |
民孝里
2018年花蓮縣花蓮市市民代表選舉民孝里投票結果(花蓮市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱育富 | 無 | 98 | 5.61% | |
2 | 方平富 | 無 | 71 | 4.07% | |
3 | 蔣邦法 | 中國國民黨 | 194 | 11.12% | ✅ |
4 | 朱雲潔 | 中國國民黨 | 92 | 5.27% | |
5 | 謝宜萱 | 中國國民黨 | 388 | 22.24% | ✅ |
6 | 朱釗弘 | 無 | 103 | 5.90% | |
7 | 郭俊廷 | 無 | 96 | 5.50% | |
8 | 蔡翼陽 | 無 | 231 | 13.24% | ✅ |
9 | 黃達祥 | 中國國民黨 | 471 | 27.00% | ✅ |
民德里
2018年花蓮縣花蓮市市民代表選舉民德里投票結果(花蓮市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱育富 | 無 | 11 | 1.32% | |
2 | 方平富 | 無 | 18 | 2.16% | |
3 | 蔣邦法 | 中國國民黨 | 169 | 20.31% | ✅ |
4 | 朱雲潔 | 中國國民黨 | 59 | 7.09% | |
5 | 謝宜萱 | 中國國民黨 | 195 | 23.43% | ✅ |
6 | 朱釗弘 | 無 | 49 | 5.88% | |
7 | 郭俊廷 | 無 | 20 | 2.40% | |
8 | 蔡翼陽 | 無 | 123 | 14.78% | ✅ |
9 | 黃達祥 | 中國國民黨 | 188 | 22.59% | ✅ |
民心里
2018年花蓮縣花蓮市市民代表選舉民心里投票結果(花蓮市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱育富 | 無 | 20 | 3.86% | |
2 | 方平富 | 無 | 8 | 1.54% | |
3 | 蔣邦法 | 中國國民黨 | 119 | 23.01% | ✅ |
4 | 朱雲潔 | 中國國民黨 | 17 | 3.28% | |
5 | 謝宜萱 | 中國國民黨 | 64 | 12.37% | ✅ |
6 | 朱釗弘 | 無 | 10 | 1.93% | |
7 | 郭俊廷 | 無 | 26 | 5.02% | |
8 | 蔡翼陽 | 無 | 85 | 16.44% | ✅ |
9 | 黃達祥 | 中國國民黨 | 168 | 32.49% | ✅ |
民意里
2018年花蓮縣花蓮市市民代表選舉民意里投票結果(花蓮市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱育富 | 無 | 21 | 2.08% | |
2 | 方平富 | 無 | 12 | 1.19% | |
3 | 蔣邦法 | 中國國民黨 | 306 | 30.41% | ✅ |
4 | 朱雲潔 | 中國國民黨 | 132 | 13.12% | |
5 | 謝宜萱 | 中國國民黨 | 161 | 16.00% | ✅ |
6 | 朱釗弘 | 無 | 39 | 3.87% | |
7 | 郭俊廷 | 無 | 58 | 5.76% | |
8 | 蔡翼陽 | 無 | 86 | 8.54% | ✅ |
9 | 黃達祥 | 中國國民黨 | 191 | 18.98% | ✅ |
民政里
2018年花蓮縣花蓮市市民代表選舉民政里投票結果(花蓮市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱育富 | 無 | 50 | 2.53% | |
2 | 方平富 | 無 | 59 | 2.98% | |
3 | 蔣邦法 | 中國國民黨 | 269 | 13.61% | ✅ |
4 | 朱雲潔 | 中國國民黨 | 99 | 5.01% | |
5 | 謝宜萱 | 中國國民黨 | 357 | 18.06% | ✅ |
6 | 朱釗弘 | 無 | 132 | 6.68% | |
7 | 郭俊廷 | 無 | 72 | 3.64% | |
8 | 蔡翼陽 | 無 | 248 | 12.55% | ✅ |
9 | 黃達祥 | 中國國民黨 | 690 | 34.91% | ✅ |
民樂里
2018年花蓮縣花蓮市市民代表選舉民樂里投票結果(花蓮市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱育富 | 無 | 15 | 5.70% | |
2 | 方平富 | 無 | 8 | 3.04% | |
3 | 蔣邦法 | 中國國民黨 | 36 | 13.68% | ✅ |
4 | 朱雲潔 | 中國國民黨 | 10 | 3.80% | |
5 | 謝宜萱 | 中國國民黨 | 48 | 18.25% | ✅ |
6 | 朱釗弘 | 無 | 19 | 7.22% | |
7 | 郭俊廷 | 無 | 9 | 3.42% | |
8 | 蔡翼陽 | 無 | 38 | 14.44% | ✅ |
9 | 黃達祥 | 中國國民黨 | 80 | 30.41% | ✅ |
民立里
2018年花蓮縣花蓮市市民代表選舉民立里投票結果(花蓮市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱育富 | 無 | 23 | 3.38% | |
2 | 方平富 | 無 | 24 | 3.53% | |
3 | 蔣邦法 | 中國國民黨 | 150 | 22.09% | ✅ |
4 | 朱雲潔 | 中國國民黨 | 32 | 4.71% | |
5 | 謝宜萱 | 中國國民黨 | 150 | 22.09% | ✅ |
6 | 朱釗弘 | 無 | 26 | 3.82% | |
7 | 郭俊廷 | 無 | 29 | 4.27% | |
8 | 蔡翼陽 | 無 | 88 | 12.96% | ✅ |
9 | 黃達祥 | 中國國民黨 | 157 | 23.12% | ✅ |
民運里
2018年花蓮縣花蓮市市民代表選舉民運里投票結果(花蓮市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱育富 | 無 | 37 | 3.52% | |
2 | 方平富 | 無 | 71 | 6.75% | |
3 | 蔣邦法 | 中國國民黨 | 161 | 15.31% | ✅ |
4 | 朱雲潔 | 中國國民黨 | 34 | 3.23% | |
5 | 謝宜萱 | 中國國民黨 | 178 | 16.93% | ✅ |
6 | 朱釗弘 | 無 | 54 | 5.13% | |
7 | 郭俊廷 | 無 | 54 | 5.13% | |
8 | 蔡翼陽 | 無 | 151 | 14.36% | ✅ |
9 | 黃達祥 | 中國國民黨 | 311 | 29.59% | ✅ |