2018年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年花蓮縣縣長選舉於2018年11月24日舉行。花蓮縣瑞穗鄉的選舉概況如下:人口數:11,716,選舉人數:9,984(選舉人比例:85.22%),投票數:6,800(投票率:68.11%),有效票:6,611(有效率:97.22%),無效票:189(無效率:2.78%)。
瑞穗鄉投票結果
瑞穗鄉
2018年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 徐榛蔚 | 女 | 50(1968年) | 大學 | 中國國民黨 | 5,010 | 75.78% | ✅ | |
2 | 劉曉玫 | 女 | 44(1973年) | 大學 | 民主進步黨 | 1,487 | 22.49% | ||
3 | 黄師鵬 | 男 | 61(1957年) | 碩士 | 無 | 114 | 1.72% | ||
投票日:2018年11月24日,人口數:11,716,選舉人數:9,984(選舉人比例:85.22%),投票數:6,800(投票率:68.11%),有效票:6,611(有效率:97.22%),無效票:189(無效率:2.78%) |
花蓮縣
2018年花蓮縣縣長選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 徐榛蔚 | 中國國民黨 | 121,297 | 71.52% | ✅ |
2 | 劉曉玫 | 民主進步黨 | 43,879 | 25.87% | |
3 | 黄師鵬 | 無 | 4,420 | 2.60% |
瑞穗鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞穗鄉 | 11,716 | 9,984 | 85.22% | 6,800 | 68.11% | 6,611 | 97.22% | 189 | 2.78% |
奇美村 | 328 | 207 | 63.11% | 202 | 97.58% | 5 | 2.42% | ||
富民村 | 832 | 533 | 64.06% | 514 | 96.44% | 19 | 3.56% | ||
富源村 | 749 | 518 | 69.16% | 490 | 94.59% | 28 | 5.41% | ||
富興村 | 607 | 429 | 70.68% | 416 | 96.97% | 13 | 3.03% | ||
瑞北村 | 575 | 372 | 64.70% | 363 | 97.58% | 9 | 2.42% | ||
瑞祥村 | 981 | 669 | 68.20% | 652 | 97.46% | 17 | 2.54% | ||
瑞穗村 | 1,858 | 1,273 | 68.51% | 1,243 | 97.64% | 30 | 2.36% | ||
瑞美村 | 1,747 | 1,205 | 68.98% | 1,183 | 98.17% | 22 | 1.83% | ||
瑞良村 | 529 | 391 | 73.91% | 380 | 97.19% | 11 | 2.81% | ||
舞鶴村 | 933 | 628 | 67.31% | 615 | 97.93% | 13 | 2.07% | ||
鶴岡村 | 845 | 575 | 68.05% | 553 | 96.17% | 22 | 3.83% |
瑞穗鄉投票明細
奇美村
2018年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉奇美村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 徐榛蔚 | 中國國民黨 | 183 | 90.59% | ✅ |
2 | 劉曉玫 | 民主進步黨 | 18 | 8.91% | |
3 | 黄師鵬 | 無 | 1 | 0.49% |
富民村
2018年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉富民村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 徐榛蔚 | 中國國民黨 | 457 | 88.91% | ✅ |
2 | 劉曉玫 | 民主進步黨 | 51 | 9.92% | |
3 | 黄師鵬 | 無 | 6 | 1.16% |
富源村
2018年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉富源村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 徐榛蔚 | 中國國民黨 | 373 | 76.12% | ✅ |
2 | 劉曉玫 | 民主進步黨 | 103 | 21.02% | |
3 | 黄師鵬 | 無 | 14 | 2.85% |
富興村
2018年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉富興村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 徐榛蔚 | 中國國民黨 | 296 | 71.15% | ✅ |
2 | 劉曉玫 | 民主進步黨 | 115 | 27.64% | |
3 | 黄師鵬 | 無 | 5 | 1.20% |
瑞北村
2018年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉瑞北村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 徐榛蔚 | 中國國民黨 | 300 | 82.64% | ✅ |
2 | 劉曉玫 | 民主進步黨 | 61 | 16.80% | |
3 | 黄師鵬 | 無 | 2 | 0.55% |
瑞祥村
2018年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉瑞祥村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 徐榛蔚 | 中國國民黨 | 452 | 69.32% | ✅ |
2 | 劉曉玫 | 民主進步黨 | 188 | 28.83% | |
3 | 黄師鵬 | 無 | 12 | 1.84% |
瑞穗村
2018年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉瑞穗村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 徐榛蔚 | 中國國民黨 | 874 | 70.31% | ✅ |
2 | 劉曉玫 | 民主進步黨 | 337 | 27.11% | |
3 | 黄師鵬 | 無 | 32 | 2.57% |
瑞美村
2018年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉瑞美村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 徐榛蔚 | 中國國民黨 | 855 | 72.27% | ✅ |
2 | 劉曉玫 | 民主進步黨 | 310 | 26.20% | |
3 | 黄師鵬 | 無 | 18 | 1.52% |
瑞良村
2018年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉瑞良村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 徐榛蔚 | 中國國民黨 | 274 | 72.10% | ✅ |
2 | 劉曉玫 | 民主進步黨 | 97 | 25.52% | |
3 | 黄師鵬 | 無 | 9 | 2.36% |
舞鶴村
2018年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉舞鶴村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 徐榛蔚 | 中國國民黨 | 473 | 76.91% | ✅ |
2 | 劉曉玫 | 民主進步黨 | 129 | 20.97% | |
3 | 黄師鵬 | 無 | 13 | 2.11% |
鶴岡村
2018年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉鶴岡村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 徐榛蔚 | 中國國民黨 | 473 | 85.53% | ✅ |
2 | 劉曉玫 | 民主進步黨 | 78 | 14.10% | |
3 | 黄師鵬 | 無 | 2 | 0.36% |
相關條目
- 2018年村里長選舉花蓮縣瑞穗鄉投票結果
- 2018年花蓮縣瑞穗鄉鄉民代表選舉投票結果
- 2018年花蓮縣議員選舉瑞穗鄉投票結果
- 2018年花蓮縣瑞穗鄉鄉長選舉投票結果
- 2024年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉投票結果
- 2024年總統選舉花蓮縣瑞穗鄉投票結果
- 2022年花蓮縣縣長選舉瑞穗鄉投票結果
- 2022年花蓮縣議員選舉瑞穗鄉投票結果
- 2022年花蓮縣瑞穗鄉鄉民代表選舉投票結果
- 2022年花蓮縣瑞穗鄉鄉長選舉投票結果
- 2022年村里長選舉花蓮縣瑞穗鄉投票結果
- 2020年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉投票結果
- 2020年總統選舉花蓮縣瑞穗鄉投票結果
- 2016年總統選舉花蓮縣瑞穗鄉投票結果
- 2016年立法委員選舉花蓮縣瑞穗鄉投票結果
- 2012年總統選舉花蓮縣瑞穗鄉投票結果