2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉池南村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉(壽豐鄉第1選舉區)於2018年11月24日舉行。花蓮縣壽豐鄉池南村的選舉概況如下:選舉人數:456,投票數:311(投票率:68.20%),有效票:292(有效率:93.89%),無效票:19(無效率:6.11%)。
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉(壽豐鄉第4選舉區)於2018年11月24日舉行。花蓮縣壽豐鄉池南村的選舉概況如下:選舉人數:297,投票數:209(投票率:70.37%),有效票:201(有效率:96.17%),無效票:8(無效率:3.83%)。
池南村投票結果 (壽豐鄉第1選舉區)
池南村
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉池南村投票結果(壽豐鄉第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃水龍 | 男 | 66(1952年) | 高中 | 中國國民黨 | 39 | 13.35% | 是 | ✅ |
2 | 陳進和 | 男 | 58(1960年) | 專科 | 無 | 51 | 17.46% | ✅ | |
3 | 許凱彬 | 男 | 40(1978年) | 專科 | 中國國民黨 | 57 | 19.52% | 是 | ✅ |
4 | 塗寶貴 | 女 | 63(1955年) | 高中 | 中國國民黨 | 65 | 22.26% | 是 | |
5 | 趙書琴 | 女 | 44(1974年) | 高中 | 無 | 12 | 4.10% | ||
6 | 鄭美香 | 女 | 60(1957年) | 高中 | 中國國民黨 | 68 | 23.28% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:456,投票數:311(投票率:68.20%),有效票:292(有效率:93.89%),無效票:19(無效率:6.11%) |
壽豐鄉第1選舉區
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉壽豐鄉第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃水龍 | 中國國民黨 | 728 | 19.02% | ✅ |
2 | 陳進和 | 無 | 672 | 17.56% | ✅ |
3 | 許凱彬 | 中國國民黨 | 709 | 18.53% | ✅ |
4 | 塗寶貴 | 中國國民黨 | 563 | 14.71% | |
5 | 趙書琴 | 無 | 268 | 7.00% | |
6 | 鄭美香 | 中國國民黨 | 886 | 23.15% | ✅ |
池南村選舉概況 (壽豐鄉第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
池南村(壽豐鄉第1選舉區) | 456 | 311 | 68.20% | 292 | 93.89% | 19 | 6.11% |
第185投開票所 | 456 | 311 | 68.20% | 292 | 93.89% | 19 | 6.11% |
池南村投票明細 (壽豐鄉第1選舉區)
第185投開票所
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉池南村第185投開票所投票結果(壽豐鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃水龍 | 中國國民黨 | 39 | 13.35% | ✅ |
2 | 陳進和 | 無 | 51 | 17.46% | ✅ |
3 | 許凱彬 | 中國國民黨 | 57 | 19.52% | ✅ |
4 | 塗寶貴 | 中國國民黨 | 65 | 22.26% | |
5 | 趙書琴 | 無 | 12 | 4.10% | |
6 | 鄭美香 | 中國國民黨 | 68 | 23.28% | ✅ |
池南村投票結果 (壽豐鄉第4選舉區)
池南村
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉池南村投票結果(壽豐鄉第4選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬其山 Lasang Cilu | 男 | 59(1959年) | 高中 | 中國國民黨 | 52 | 25.87% | 是 | ✅ |
2 | 房美瑤 | 女 | 50(1967年) | 高中(職)以下 | 無 | 4 | 1.99% | ||
3 | 林晨延 | 男 | 63(1955年) | 專科 | 中國國民黨 | 34 | 16.91% | 是 | ✅ |
4 | 魯難.谷木Lonan Komod | 男 | 37(1981年) | 大學 | 無 | 38 | 18.90% | ||
5 | 張玉妹 Dungi Lu'uh | 女 | 68(1950年) | 高中 | 中國國民黨 | 53 | 26.36% | 是 | ✅ |
6 | 古新松Habay Ayal | 男 | 63(1955年) | 高中(職)以下 | 無 | 9 | 4.47% | ||
7 | 卓阿敏 | 男 | 56(1962年) | 高中 | 無 | 11 | 5.47% | ||
投票日:2018年11月24日,選舉人數:297,投票數:209(投票率:70.37%),有效票:201(有效率:96.17%),無效票:8(無效率:3.83%) |
壽豐鄉第4選舉區
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉壽豐鄉第4選舉區投票結果(原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬其山 Lasang Cilu | 中國國民黨 | 737 | 24.98% | ✅ |
2 | 房美瑤 | 無 | 334 | 11.32% | |
3 | 林晨延 | 中國國民黨 | 516 | 17.49% | ✅ |
4 | 魯難.谷木Lonan Komod | 無 | 392 | 13.28% | |
5 | 張玉妹 Dungi Lu'uh | 中國國民黨 | 535 | 18.13% | ✅ |
6 | 古新松Habay Ayal | 無 | 245 | 8.30% | |
7 | 卓阿敏 | 無 | 191 | 6.47% |
池南村選舉概況 (壽豐鄉第4選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
池南村(壽豐鄉第4選舉區) | 297 | 209 | 70.37% | 201 | 96.17% | 8 | 3.83% |
第185投開票所 | 297 | 209 | 70.37% | 201 | 96.17% | 8 | 3.83% |
池南村投票明細 (壽豐鄉第4選舉區)
第185投開票所
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉池南村第185投開票所投票結果(壽豐鄉第4選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬其山 Lasang Cilu | 中國國民黨 | 52 | 25.87% | ✅ |
2 | 房美瑤 | 無 | 4 | 1.99% | |
3 | 林晨延 | 中國國民黨 | 34 | 16.91% | ✅ |
4 | 魯難.谷木Lonan Komod | 無 | 38 | 18.90% | |
5 | 張玉妹 Dungi Lu'uh | 中國國民黨 | 53 | 26.36% | ✅ |
6 | 古新松Habay Ayal | 無 | 9 | 4.47% | |
7 | 卓阿敏 | 無 | 11 | 5.47% |
相關條目
- 2018年花蓮縣壽豐鄉池南村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣縣長選舉壽豐鄉池南村投票結果
- 2018年花蓮縣議員選舉壽豐鄉池南村投票結果
- 2018年花蓮縣壽豐鄉鄉長選舉池南村投票結果
- 2024年立法委員選舉花蓮縣壽豐鄉池南村投票結果
- 2024年總統選舉花蓮縣壽豐鄉池南村投票結果
- 2022年花蓮縣縣長選舉壽豐鄉池南村投票結果
- 2022年花蓮縣議員選舉壽豐鄉池南村投票結果
- 2022年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉池南村投票結果
- 2022年花蓮縣壽豐鄉鄉長選舉池南村投票結果
- 2022年花蓮縣壽豐鄉池南村村長選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉花蓮縣壽豐鄉池南村投票結果
- 2020年總統選舉花蓮縣壽豐鄉池南村投票結果
- 2016年總統選舉花蓮縣壽豐鄉池南村投票結果
- 2016年立法委員選舉花蓮縣壽豐鄉池南村投票結果
- 2012年總統選舉花蓮縣壽豐鄉池南村投票結果