2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉平和村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉(壽豐鄉第1選舉區)於2018年11月24日舉行。花蓮縣壽豐鄉平和村的選舉概況如下:選舉人數:1,089,投票數:759(投票率:69.70%),有效票:730(有效率:96.18%),無效票:29(無效率:3.82%)。
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉(壽豐鄉第4選舉區)於2018年11月24日舉行。花蓮縣壽豐鄉平和村的選舉概況如下:選舉人數:287,投票數:190(投票率:66.20%),有效票:180(有效率:94.74%),無效票:10(無效率:5.26%)。
平和村投票結果 (壽豐鄉第1選舉區)
平和村
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉平和村投票結果(壽豐鄉第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃水龍 | 男 | 66(1952年) | 高中 | 中國國民黨 | 97 | 13.28% | 是 | ✅ |
2 | 陳進和 | 男 | 58(1960年) | 專科 | 無 | 137 | 18.76% | ✅ | |
3 | 許凱彬 | 男 | 40(1978年) | 專科 | 中國國民黨 | 202 | 27.67% | 是 | ✅ |
4 | 塗寶貴 | 女 | 63(1955年) | 高中 | 中國國民黨 | 70 | 9.58% | 是 | |
5 | 趙書琴 | 女 | 44(1974年) | 高中 | 無 | 31 | 4.24% | ||
6 | 鄭美香 | 女 | 60(1957年) | 高中 | 中國國民黨 | 193 | 26.43% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1,089,投票數:759(投票率:69.70%),有效票:730(有效率:96.18%),無效票:29(無效率:3.82%) |
壽豐鄉第1選舉區
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉壽豐鄉第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃水龍 | 中國國民黨 | 728 | 19.02% | ✅ |
2 | 陳進和 | 無 | 672 | 17.56% | ✅ |
3 | 許凱彬 | 中國國民黨 | 709 | 18.53% | ✅ |
4 | 塗寶貴 | 中國國民黨 | 563 | 14.71% | |
5 | 趙書琴 | 無 | 268 | 7.00% | |
6 | 鄭美香 | 中國國民黨 | 886 | 23.15% | ✅ |
平和村選舉概況 (壽豐鄉第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平和村(壽豐鄉第1選舉區) | 1,089 | 759 | 69.70% | 730 | 96.18% | 29 | 3.82% |
第186投開票所 | 749 | 522 | 69.69% | 505 | 96.74% | 17 | 3.26% |
第187投開票所 | 340 | 237 | 69.71% | 225 | 94.94% | 12 | 5.06% |
平和村投票明細 (壽豐鄉第1選舉區)
第186投開票所
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉平和村第186投開票所投票結果(壽豐鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃水龍 | 中國國民黨 | 48 | 9.50% | ✅ |
2 | 陳進和 | 無 | 97 | 19.20% | ✅ |
3 | 許凱彬 | 中國國民黨 | 174 | 34.45% | ✅ |
4 | 塗寶貴 | 中國國民黨 | 49 | 9.70% | |
5 | 趙書琴 | 無 | 23 | 4.55% | |
6 | 鄭美香 | 中國國民黨 | 114 | 22.57% | ✅ |
第187投開票所
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉平和村第187投開票所投票結果(壽豐鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃水龍 | 中國國民黨 | 49 | 21.77% | ✅ |
2 | 陳進和 | 無 | 40 | 17.77% | ✅ |
3 | 許凱彬 | 中國國民黨 | 28 | 12.44% | ✅ |
4 | 塗寶貴 | 中國國民黨 | 21 | 9.33% | |
5 | 趙書琴 | 無 | 8 | 3.55% | |
6 | 鄭美香 | 中國國民黨 | 79 | 35.11% | ✅ |
平和村投票結果 (壽豐鄉第4選舉區)
平和村
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉平和村投票結果(壽豐鄉第4選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬其山 Lasang Cilu | 男 | 59(1959年) | 高中 | 中國國民黨 | 21 | 11.66% | 是 | ✅ |
2 | 房美瑤 | 女 | 50(1967年) | 高中(職)以下 | 無 | 87 | 48.33% | ||
3 | 林晨延 | 男 | 63(1955年) | 專科 | 中國國民黨 | 28 | 15.55% | 是 | ✅ |
4 | 魯難.谷木Lonan Komod | 男 | 37(1981年) | 大學 | 無 | 8 | 4.44% | ||
5 | 張玉妹 Dungi Lu'uh | 女 | 68(1950年) | 高中 | 中國國民黨 | 17 | 9.44% | 是 | ✅ |
6 | 古新松Habay Ayal | 男 | 63(1955年) | 高中(職)以下 | 無 | 11 | 6.11% | ||
7 | 卓阿敏 | 男 | 56(1962年) | 高中 | 無 | 8 | 4.44% | ||
投票日:2018年11月24日,選舉人數:287,投票數:190(投票率:66.20%),有效票:180(有效率:94.74%),無效票:10(無效率:5.26%) |
壽豐鄉第4選舉區
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉壽豐鄉第4選舉區投票結果(原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬其山 Lasang Cilu | 中國國民黨 | 737 | 24.98% | ✅ |
2 | 房美瑤 | 無 | 334 | 11.32% | |
3 | 林晨延 | 中國國民黨 | 516 | 17.49% | ✅ |
4 | 魯難.谷木Lonan Komod | 無 | 392 | 13.28% | |
5 | 張玉妹 Dungi Lu'uh | 中國國民黨 | 535 | 18.13% | ✅ |
6 | 古新松Habay Ayal | 無 | 245 | 8.30% | |
7 | 卓阿敏 | 無 | 191 | 6.47% |
平和村選舉概況 (壽豐鄉第4選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平和村(壽豐鄉第4選舉區) | 287 | 190 | 66.20% | 180 | 94.74% | 10 | 5.26% |
第186投開票所 | 245 | 158 | 64.49% | 150 | 94.94% | 8 | 5.06% |
第187投開票所 | 42 | 32 | 76.19% | 30 | 93.75% | 2 | 6.25% |
平和村投票明細 (壽豐鄉第4選舉區)
第186投開票所
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉平和村第186投開票所投票結果(壽豐鄉第4選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬其山 Lasang Cilu | 中國國民黨 | 16 | 10.66% | ✅ |
2 | 房美瑤 | 無 | 73 | 48.66% | |
3 | 林晨延 | 中國國民黨 | 23 | 15.33% | ✅ |
4 | 魯難.谷木Lonan Komod | 無 | 4 | 2.66% | |
5 | 張玉妹 Dungi Lu'uh | 中國國民黨 | 17 | 11.33% | ✅ |
6 | 古新松Habay Ayal | 無 | 10 | 6.66% | |
7 | 卓阿敏 | 無 | 7 | 4.66% |
第187投開票所
2018年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉平和村第187投開票所投票結果(壽豐鄉第4選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬其山 Lasang Cilu | 中國國民黨 | 5 | 16.66% | ✅ |
2 | 房美瑤 | 無 | 14 | 46.66% | |
3 | 林晨延 | 中國國民黨 | 5 | 16.66% | ✅ |
4 | 魯難.谷木Lonan Komod | 無 | 4 | 13.33% | |
5 | 張玉妹 Dungi Lu'uh | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
6 | 古新松Habay Ayal | 無 | 1 | 3.33% | |
7 | 卓阿敏 | 無 | 1 | 3.33% |
相關條目
- 2018年花蓮縣壽豐鄉平和村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣縣長選舉壽豐鄉平和村投票結果
- 2018年花蓮縣議員選舉壽豐鄉平和村投票結果
- 2018年花蓮縣壽豐鄉鄉長選舉平和村投票結果
- 2024年立法委員選舉花蓮縣壽豐鄉平和村投票結果
- 2024年總統選舉花蓮縣壽豐鄉平和村投票結果
- 2022年花蓮縣縣長選舉壽豐鄉平和村投票結果
- 2022年花蓮縣議員選舉壽豐鄉平和村投票結果
- 2022年花蓮縣壽豐鄉鄉民代表選舉平和村投票結果
- 2022年花蓮縣壽豐鄉鄉長選舉平和村投票結果
- 2022年花蓮縣壽豐鄉平和村村長選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉花蓮縣壽豐鄉平和村投票結果
- 2020年總統選舉花蓮縣壽豐鄉平和村投票結果
- 2016年總統選舉花蓮縣壽豐鄉平和村投票結果
- 2016年立法委員選舉花蓮縣壽豐鄉平和村投票結果
- 2012年總統選舉花蓮縣壽豐鄉平和村投票結果